晋中左权县最近水情预警信息

晋中左权县清漳西源石匣水文站最新水情水位>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.09 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.09 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.18 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.18 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.18 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.18 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.25 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.25 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.21 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.21 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.21 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.21 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.2 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.2 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.2 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.2 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.02 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.02 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.02 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.02 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.84 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.84 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.84 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.84 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.71 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.71 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.69 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.69 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.67 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.67 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.66 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.66 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.66 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.66 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.66 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.66 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.65 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.65 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.65 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.65 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.63 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.62 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.62 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.57 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.57 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.56 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.52 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.52 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.51 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.51 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.5 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.5 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.5 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.5 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.49 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.49 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.42 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.42 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.41 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.41 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.44 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.44 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.5 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.5 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.54 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.54 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.6 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.6 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.7 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.7 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.66 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.66 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.65 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.65 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.68 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.61 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.61 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.56 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.56 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.53 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.49 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.49 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.42 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.42 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.35 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.35 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.33 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.33 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.32 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.32 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.29 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.29 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.28 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.28 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.28 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.28 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.29 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.29 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.32 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.32 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.57 10 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.57 10 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.67 10 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.67 10 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.61 10 11
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.61 10 11
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.3 9 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.3 9 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.22 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.22 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.22 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.22 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.22 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.22 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.22 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.22 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.23 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.23 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.23 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.23 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.24 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.24 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.25 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.25 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.26 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.26 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.27 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.27 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.28 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.28 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.29 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.29 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.3 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.3 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.3 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.3 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.31 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.31 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.33 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.33 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.37 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.37 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.37 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.37 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.41 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.41 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.43 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.43 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.44 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.44 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.44 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.44 9 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.67 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.67 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.67 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.67 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.57 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.57 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.58 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.58 10 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.59 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.58 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.58 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.57 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.57 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.56 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.56 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.55 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.55 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.54 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.54 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.54 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.54 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.52 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.52 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.51 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.51 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.5 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.5 10 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.48 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.48 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.46 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.44 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.44 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.42 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.42 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.4 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.4 9 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.37 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.37 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.35 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.35 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.33 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.33 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.31 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.31 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.29 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.29 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.31 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.31 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.33 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.33 9 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.37 9 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.37 9 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 4
海河 山西省 清漳西源 石匣 1137.45 9 4
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.19 13 4
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.19 13 4
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.55 16 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.55 16 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.55 16 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.55 16 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.3 15 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.3 15 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.01 15 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.01 15 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.92 14 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.92 14 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.88 14 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.88 14 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.89 14 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.89 14 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.88 14 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.88 14 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.29 15 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.29 15 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.36 15 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.36 15 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.31 15 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.31 15 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.26 15 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.26 15 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.89 14 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.89 14 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.61 14 7
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.61 14 7
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.88 14 8
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.88 14 8
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.07 15 13
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.07 15 13
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.26 15 19
海河 山西省 清漳西源 石匣 1140.44 16 35
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.79 14 30
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.4 13 5
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.46 13 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.46 13 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.44 13 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.42 13 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.41 13 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.4 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.37 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.34 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.31 1 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.28 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.25 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1129.22 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.18 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.15 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.12 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.09 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.05 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.01 13 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.96 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.92 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.82 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.76 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.76 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.76 12 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.75 12 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.73 12 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.77 12 4
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.03 13 4
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.15 13 5
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.26 13 5
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.34 13 6
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.36 13 8
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.18 13 8
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.18 13 8
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.95 12 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.96 12 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.98 12 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139 13 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.02 13 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.05 13 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.06 13 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.07 13 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.79 12 8
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.79 12 8
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.5 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.49 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.48 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.46 11 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.34 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.3 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.27 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.24 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.2 11 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.14 11 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.08 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.07 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.05 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.02 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.05 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.18 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.31 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.44 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.58 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.81 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.81 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.81 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.81 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.81 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.83 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.83 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.83 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.84 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.85 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.86 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.86 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.87 12 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.85 12 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.81 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.81 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.8 12 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.78 12 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.71 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.71 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.72 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.73 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.73 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.67 12 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.61 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.57 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.57 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.56 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.53 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.48 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.48 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.45 11 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.34 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.34 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.34 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.34 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.33 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.35 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.35 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.43 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.48 11 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.54 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.59 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.61 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.66 12 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.68 12 3
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.61 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.72 1 2
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.81 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1138.97 12 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.13 13 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.29 0 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.44 13 0
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.56 14 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.56 14 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.67 14 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.94 15 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.79 14 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.79 14 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.71 14 1
海河 山西省 清漳西源 石匣 1139.76 14 2
备注:清漳西源水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网
查预警 保留所有权利@2018-2030 www.chayujing.com 闽ICP备10204044号