编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 03-07 | 36.09 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 03-06 | 36.18 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 03-05 | 36.14 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 03-04 | 36.2 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 03-03 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 03-02 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 03-01 | 36.11 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-29 | 36.26 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-28 | 36.38 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-26 | 36.3 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-25 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-24 | 36.33 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-23 | 36.36 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-22 | 36.29 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-21 | 36.28 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-20 | 36.49 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-19 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-18 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-17 | 36.4 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-16 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-15 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-14 | 36.4 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-13 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-12 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-11 | 36.49 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-10 | 36.53 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-09 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-08 | 36.37 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-07 | 36.18 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-06 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 02-05 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-23 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-23 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-22 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-22 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-21 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-21 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-20 | 36.16 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-20 | 36.16 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-19 | 36.13 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-19 | 36.13 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-18 | 36.24 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-18 | 36.24 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-17 | 36.26 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-17 | 36.26 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-16 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-16 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-15 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-15 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-14 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-14 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-13 | 36.26 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-13 | 36.26 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-12 | 36.04 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-12 | 36.04 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-11 | 36.49 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-11 | 36.49 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-10 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-10 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-09 | 36.53 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-09 | 36.53 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-08 | 36.53 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-08 | 36.53 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-07 | 36.51 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-07 | 36.51 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-06 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-06 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-05 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-05 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-04 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-04 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-03 | 36.53 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-03 | 36.53 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-02 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-02 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-01 | 36.53 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 01-01 | 36.53 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-30 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-30 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-30 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-30 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-29 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-29 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-28 | 36.51 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-28 | 36.51 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-27 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-27 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-26 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-26 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-25 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-25 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-24 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-24 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-23 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-23 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-22 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-22 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-21 | 36.23 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-21 | 36.23 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-20 | 36.21 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-20 | 36.21 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-19 | 36.24 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-19 | 36.24 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-18 | 36.25 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-18 | 36.25 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-17 | 36.32 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-17 | 36.32 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-16 | 36.22 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-16 | 36.22 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-15 | 36.18 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-15 | 36.18 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-14 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-14 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-13 | 36.36 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-13 | 36.36 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-12 | 36.29 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-12 | 36.29 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-11 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-11 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-10 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-10 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-09 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-09 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-08 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-08 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-07 | 36.26 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-07 | 36.26 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-06 | 36.14 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-06 | 36.14 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-05 | 36.29 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-05 | 36.29 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-04 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-04 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-03 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-03 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-02 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 12-02 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-30 | 36.33 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-30 | 36.33 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-30 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-30 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-29 | 36.4 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-29 | 36.4 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-28 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-28 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-27 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-27 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-26 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-26 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-25 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-25 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-24 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-24 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-23 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-23 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-22 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-22 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-21 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-21 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-20 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-20 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-19 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-19 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-18 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-18 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-17 | 36.17 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-17 | 36.17 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-16 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-16 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-15 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-15 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-14 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-14 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-13 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-13 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-12 | 36.29 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-12 | 36.29 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-11 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-11 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-10 | 36.18 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-10 | 36.18 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-09 | 36.07 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-09 | 36.07 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-08 | 36.09 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-08 | 36.09 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-07 | 36.2 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-07 | 36.2 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-06 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-06 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-05 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-05 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-03 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-03 | 36.31 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-03 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-03 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-02 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-02 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-01 | 36.47 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 11-01 | 36.47 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-31 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-31 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-30 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-30 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-29 | 36.51 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-29 | 36.51 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-28 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-28 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-27 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-27 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-26 | 36.4 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-25 | 36.3 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-25 | 36.3 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-24 | 36.11 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-24 | 36.11 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-23 | 36.24 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-23 | 36.24 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-22 | 36.37 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-22 | 36.37 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-21 | 35.75 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-21 | 35.75 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-20 | 34.98 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-20 | 34.98 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-19 | 35.04 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-19 | 35.04 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-18 | 36.37 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-18 | 36.37 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-17 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-17 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-16 | 36.4 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-16 | 36.4 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-15 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-15 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-14 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-14 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-13 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-13 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-12 | 36.47 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-12 | 36.47 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-11 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-11 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-10 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-10 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-09 | 36.52 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-09 | 36.52 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-08 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-08 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-07 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-07 | 36.44 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-06 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-06 | 36.43 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-05 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-05 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-04 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-04 | 36.39 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-03 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-03 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-02 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-02 | 36.34 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-01 | 36.4 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 10-01 | 36.4 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-30 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-30 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-29 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-29 | 36.45 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-28 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-28 | 36.35 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-27 | 36.46 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-27 | 36.46 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-26 | 36.55 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-26 | 36.55 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-25 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-25 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-24 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-24 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-23 | 36.51 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-23 | 36.51 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-22 | 36.49 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-22 | 36.49 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-21 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-21 | 36.41 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-20 | 36.49 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-20 | 36.49 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-19 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-19 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-18 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-18 | 36.48 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-17 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-17 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-16 | 36.61 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-16 | 36.61 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-15 | 36.74 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-15 | 36.74 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-13 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-13 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-12 | 36.46 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-12 | 36.46 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-11 | 36.52 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-11 | 36.52 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-10 | 36.49 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-09 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-09 | 36.5 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-08 | 35.78 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-08 | 35.78 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-07 | 35.88 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-07 | 35.88 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-06 | 34.97 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-06 | 34.97 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-05 | 36.47 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-05 | 36.47 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-04 | 36.2 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-04 | 36.2 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-03 | 36.38 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-03 | 36.38 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-02 | 36.32 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-02 | 36.32 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-01 | 36.25 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 09-01 | 36.25 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 08-31 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 08-31 | 36.27 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 08-30 | 36.36 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 08-30 | 36.36 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 08-29 | 36.42 | 0 | 39 |
珠江 | 广东省 | 北江 | 沙口 | 08-29 | 36.42 | 0 | 39 |
