编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.6 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.62 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.65 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.67 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.7 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.73 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.75 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.81 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.81 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.87 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.89 | 11 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.91 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.93 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.95 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.97 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 106.98 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.02 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.04 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.07 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.09 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.1 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.12 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.13 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.15 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.16 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.18 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.19 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.18 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.2 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.23 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.55 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.55 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.58 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.58 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.6 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.6 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.62 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.62 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.63 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.63 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.66 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.66 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.73 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.73 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.75 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.75 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.77 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.77 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.8 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.8 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.8 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.8 | 12 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.84 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.84 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.87 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.87 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.93 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.93 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.93 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 107.93 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.02 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.02 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.02 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.02 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.03 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.03 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.02 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.02 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.08 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.08 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.1 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.1 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.17 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.17 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.17 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.17 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.19 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.19 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.22 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.22 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.25 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.25 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.27 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.27 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.31 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.31 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.35 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.35 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.41 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.41 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.43 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.43 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.43 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.43 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.47 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.47 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.5 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.5 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.52 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.52 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.56 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.56 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.57 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.57 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.59 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.59 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.62 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.62 | 13 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.69 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.69 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.72 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.72 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.75 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.75 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.78 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.78 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.81 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.81 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.84 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.84 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.87 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.87 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.89 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.89 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.91 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.91 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.92 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.92 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.92 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.92 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.95 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.95 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.98 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 108.98 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.04 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.04 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.07 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.07 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.1 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.1 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.13 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.13 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.15 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.15 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.19 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.19 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.21 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.21 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.25 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.25 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.28 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.28 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.32 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.32 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.36 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.36 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.39 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.39 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.44 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.44 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.47 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.47 | 14 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.53 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.53 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.53 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.53 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.56 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.56 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.59 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.59 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.6 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.6 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.61 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.61 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.63 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.63 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.62 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.62 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.68 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.68 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.71 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.71 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.73 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.73 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.77 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.77 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.84 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.84 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.85 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.85 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.89 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.89 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.94 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.94 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.99 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.99 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.99 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 109.99 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.01 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.01 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.03 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.03 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.05 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.05 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.1 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.1 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.13 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.13 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.15 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.15 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.17 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.17 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.19 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.19 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.23 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.23 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.27 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.27 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.31 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.31 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.37 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.37 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.37 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.37 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.39 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.39 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.42 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.42 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.43 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.43 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.45 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.45 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.47 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.47 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.49 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.49 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.52 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.52 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.55 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.55 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.59 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.59 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.6 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.6 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.63 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.63 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.65 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.65 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.67 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.67 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.69 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.69 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.72 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.72 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.74 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.74 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.75 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.75 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.76 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.76 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.78 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.78 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.82 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.82 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.85 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.85 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.86 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.86 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.88 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.88 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.89 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.89 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.9 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.9 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.91 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.91 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.91 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.91 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.91 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.91 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.91 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.91 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.9 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.9 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.9 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.9 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.9 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.9 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.84 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.84 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.8 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.8 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.75 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.69 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.69 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.57 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.57 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.44 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.44 | 16 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 111.49 | 17 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 111.49 | 17 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.31 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.31 | 15 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.31 | 10 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.31 | 10 | 0 |
闽南沿海诸河 | 福建省 | 苦溪 | 古洋 | 110.82 | 16 | 0 |
