嘉兴秀洲区杭嘉平运河水情水位查询

水文站名称: 嘉兴水文站
水文站类型: 河道站
所属流域: 长江流域太湖区
所属水系: 杭嘉湖区
河流名称: 杭嘉平运河
水文站地址: 嘉兴市经济开发区杭州塘水闸西

杭嘉平运河今日最新水位变化情况

2024年03月07日浙江省长江流域太湖区流域杭嘉平运河嘉兴水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日浙江省长江流域太湖区流域杭嘉平运河嘉兴水文站实时水情: 杭嘉平运河水位: 1.27米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 1.46米,距离预警水位还有0.19米

2024年03月06日浙江省长江流域太湖区流域杭嘉平运河嘉兴水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日浙江省长江流域太湖区流域杭嘉平运河嘉兴水文站实时水情: 杭嘉平运河水位: 1.24米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 1.46米,距离预警水位还有0.22米

2024年03月05日浙江省长江流域太湖区流域杭嘉平运河嘉兴水文站实时水情

时间: 2024-03-05 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月05日浙江省长江流域太湖区流域杭嘉平运河嘉兴水文站实时水情: 杭嘉平运河水位: 1.18米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 1.46米,距离预警水位还有0.28米

嘉兴秀洲区杭嘉平运河水位历史记录查询

备注:杭嘉平运河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 03-07 1.27 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 03-06 1.24 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 03-05 1.18 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 03-04 1.19 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 03-03 1.24 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 03-02 1.36 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 03-01 1.47 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-29 1.41 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-28 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-26 1.34 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-25 1.43 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-24 1.46 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-23 1.53 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-22 1.51 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-21 1.16 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-20 1.12 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-19 1.13 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-18 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-17 1.21 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-16 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-15 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-14 1.21 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-13 1.22 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-12 1.21 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-11 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-10 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-09 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-08 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-07 1.17 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-06 1.19 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 02-05 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-23 1.13 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-23 1.13 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-22 1.14 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-22 1.14 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-21 1.12 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-21 1.12 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-20 1.11 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-20 1.11 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-19 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-19 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-18 0.99 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-18 0.99 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-17 1.01 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-17 1.01 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-16 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-16 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-15 0.98 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-15 0.98 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-14 0.97 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-14 0.97 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-13 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-13 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-12 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-12 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-11 0.92 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-11 0.92 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-10 0.89 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-10 0.89 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-09 0.88 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-09 0.88 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-08 0.9 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-08 0.9 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-07 0.91 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-07 0.91 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-06 0.92 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-06 0.92 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-05 0.94 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-05 0.94 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-04 0.96 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-04 0.96 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-03 0.99 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-03 0.99 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-02 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-02 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-01 0.96 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 01-01 0.96 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-30 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-30 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-30 0.96 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-30 0.96 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-29 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-29 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-28 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-28 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-27 0.92 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-27 0.92 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-26 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-26 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-25 0.96 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-25 0.96 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-24 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-24 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-23 0.99 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-23 0.99 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-22 0.99 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-22 0.99 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-21 1.07 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-21 1.07 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-20 1.07 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-20 1.07 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-19 1.06 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-19 1.06 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-18 1.05 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-18 1.05 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-17 1.09 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-17 1.09 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-16 1.06 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-16 1.06 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-15 1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-15 1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-14 0.98 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-14 0.98 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-13 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-13 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-12 0.97 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-12 0.97 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-11 0.91 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-11 0.91 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-10 0.85 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-10 0.85 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-09 0.83 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-09 0.83 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-08 0.85 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-08 0.85 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-07 0.88 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-07 0.88 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-06 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-06 0.93 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-05 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-05 0.95 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-04 0.97 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-04 0.97 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-03 0.97 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-03 0.97 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-02 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 12-02 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-30 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-30 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-30 1.05 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-30 1.05 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-29 1.03 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-29 1.03 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-28 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-28 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-27 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-27 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-26 1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-26 1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-25 1.05 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-25 1.05 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-24 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-24 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-23 0.98 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-23 0.98 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-22 1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-22 1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-21 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-21 1.04 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-20 1.08 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-20 1.08 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-19 1.1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-19 1.1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-18 1.12 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-18 1.12 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-17 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-17 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-16 1.16 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-16 1.16 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-15 1.18 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-15 1.18 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-14 1.21 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-14 1.21 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-13 1.21 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-13 1.21 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-12 1.19 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-12 1.19 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-11 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-11 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-10 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-10 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-09 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-09 1.02 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-08 1.03 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-08 1.03 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-07 1.09 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-07 1.09 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-06 1.1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-06 1.1 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-05 1.14 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-05 1.14 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-03 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-03 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-03 1.16 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-03 1.16 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-02 1.18 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-02 1.18 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-01 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 11-01 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-31 1.22 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-31 1.22 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-30 1.22 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-30 1.22 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-29 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-29 1.2 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-28 1.21 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-28 1.21 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-27 1.19 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-27 1.19 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-26 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-25 1.16 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-25 1.16 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-24 1.19 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-24 1.19 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-23 1.22 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-23 1.22 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-22 1.26 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-22 1.26 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-21 1.29 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-21 1.29 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-20 1.26 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-20 1.26 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-19 1.26 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-19 1.26 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-18 1.3 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-18 1.3 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-17 1.32 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-17 1.32 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-16 1.31 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-16 1.31 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-15 1.33 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-15 1.33 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-14 1.32 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-14 1.32 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-13 1.3 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-13 1.3 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-12 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-12 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-11 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-11 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-10 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-10 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-09 1.24 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-09 1.24 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-08 1.26 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-08 1.26 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-07 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-07 1.25 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-06 1.3 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-06 1.3 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-05 1.32 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-05 1.32 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-04 1.34 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-04 1.34 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-03 1.38 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-03 1.38 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-02 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-02 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-01 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 10-01 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-30 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-30 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-29 1.35 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-29 1.35 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-28 1.35 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-28 1.35 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-27 1.35 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-27 1.35 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-26 1.36 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-26 1.36 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-25 1.38 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-25 1.38 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-24 1.43 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-24 1.43 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-23 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-23 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-22 1.33 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-22 1.33 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-21 1.32 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-21 1.32 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-20 1.35 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-20 1.35 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-19 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-19 1.4 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-18 1.45 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-18 1.45 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-17 1.49 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-17 1.49 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-16 1.49 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-16 1.49 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-15 1.34 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-15 1.34 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-13 1.18 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-13 1.18 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-12 1.16 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-12 1.16 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-11 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-11 1.15 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-10 1.18 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-09 1.22 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-09 1.22 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-08 1.24 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-08 1.24 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-07 1.24 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-07 1.24 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-06 1.24 0 1.46
长江流域太湖区 浙江省 杭嘉平运河 嘉兴 09-06 1.24 0 1.46
