水利部信息中心发布2024年03月07日福建省闽东南诸河流域万安溪万安水库水文站实时水情: 万安溪库水位: 341.55米,蓄水量: 86百万米³,入库水量: 4米³/秒
水利部信息中心发布2024年03月06日福建省闽东南诸河流域万安溪万安水库水文站实时水情: 万安溪库水位: 341.92米,蓄水量: 88百万米³,入库水量: 4米³/秒
水利部信息中心发布2024年03月05日福建省闽东南诸河流域万安溪万安水库水文站实时水情: 万安溪库水位: 342.27米,蓄水量: 89百万米³,入库水量: 2米³/秒
编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 341.55 | 86 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 341.92 | 88 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 342.27 | 89 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 342.7 | 91 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 343.11 | 93 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 343.51 | 94 | 7 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 343.86 | 96 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 344.04 | 97 | 1 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 344.27 | 98 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 344.75 | 100 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 345 | 101 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 345.24 | 102 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 345.47 | 103 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 345.68 | 104 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 345.9 | 105 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 346.12 | 106 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 346.33 | 107 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 346.54 | 108 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 346.75 | 109 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 346.97 | 110 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 347.19 | 111 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 347.4 | 112 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 347.61 | 113 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 347.8 | 113 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 348 | 114 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 348.16 | 115 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 348.29 | 116 | 12 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 348.29 | 116 | 22 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 348.24 | 116 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 348.45 | 117 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 348.67 | 118 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.24 | 125 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.24 | 125 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.29 | 126 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.29 | 126 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.36 | 126 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.36 | 126 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.43 | 126 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.43 | 126 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.5 | 127 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.5 | 127 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.58 | 127 | 1 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.58 | 127 | 1 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.66 | 128 | 1 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.66 | 128 | 1 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.72 | 128 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.72 | 128 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.81 | 128 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.81 | 128 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.9 | 129 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.9 | 129 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.98 | 130 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 350.98 | 130 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.06 | 130 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.06 | 130 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.13 | 131 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.13 | 131 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.21 | 130 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.21 | 130 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.29 | 131 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.29 | 131 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.36 | 131 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.36 | 131 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.43 | 132 | 1 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.43 | 132 | 1 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.51 | 132 | 1 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.51 | 132 | 1 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.58 | 132 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.58 | 132 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.66 | 133 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.66 | 133 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.74 | 133 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.74 | 133 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.8 | 134 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.8 | 134 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.87 | 134 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.87 | 134 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.92 | 134 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.92 | 134 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.99 | 135 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.99 | 135 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.05 | 135 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.05 | 135 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.51 | 137 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.51 | 137 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.97 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.97 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.43 | 142 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.43 | 142 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.5 | 143 | 10 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.5 | 143 | 10 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.48 | 143 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.48 | 143 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.45 | 143 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.45 | 143 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.42 | 142 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.42 | 142 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.41 | 142 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.41 | 142 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.37 | 142 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.37 | 142 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.33 | 142 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.33 | 142 | 2 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.17 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.17 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.17 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.17 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.14 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.14 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.14 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.14 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.12 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.12 | 142 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.1 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.1 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.07 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.07 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.04 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.04 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.01 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.01 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.98 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.98 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.95 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.95 | 141 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.91 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.91 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.85 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.85 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.81 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.81 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.78 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.78 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.77 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.77 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.87 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.87 | 140 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.14 | 141 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.14 | 141 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.31 | 142 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.31 | 142 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.43 | 143 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.43 | 143 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.61 | 144 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.61 | 144 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.79 | 145 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.79 | 145 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.97 | 146 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.97 | 146 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.13 | 147 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.13 | 147 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.29 | 148 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.29 | 148 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.4 | 149 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.4 | 149 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.56 | 149 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.56 | 149 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.86 | 151 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.86 | 151 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.97 | 152 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.97 | 152 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.08 | 152 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.08 | 152 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.2 | 153 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.2 | 153 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.31 | 154 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.31 | 154 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.46 | 155 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.46 | 155 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.53 | 155 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.53 | 155 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.54 | 155 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.54 | 155 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.56 | 155 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.56 | 155 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.62 | 155 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.62 | 155 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.77 | 156 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.77 | 156 | 3 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.94 | 157 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.94 | 157 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.1 | 158 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.1 | 158 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.25 | 159 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.25 | 159 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.39 | 160 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.39 | 160 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.53 | 160 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.53 | 160 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.74 | 162 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.74 | 162 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.78 | 163 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.78 | 163 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.97 | 163 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.97 | 163 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 357.01 | 163 | 12 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 357.01 | 163 | 12 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.99 | 163 | 15 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.99 | 163 | 15 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.93 | 164 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.93 | 164 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.78 | 162 | 17 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.78 | 162 | 17 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.55 | 160 | 30 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.55 | 160 | 30 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.41 | 160 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.41 | 160 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.37 | 159 | 12 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.37 | 159 | 12 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.33 | 159 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.33 | 159 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.35 | 159 | 7 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.35 | 159 | 7 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 159 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 159 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 159 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 159 | 6 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.3 | 159 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.3 | 159 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.32 | 159 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.32 | 159 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.33 | 159 | 9 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.33 | 159 | 9 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.27 | 159 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.27 | 159 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.29 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.29 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.3 | 159 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.3 | 159 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.3 | 159 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.3 | 159 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.27 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.27 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.18 | 159 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.18 | 159 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.16 | 158 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.16 | 158 | 5 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.17 | 158 | 10 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.17 | 158 | 10 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.28 | 160 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.09 | 158 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.09 | 158 | 8 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.14 | 158 | 7 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.14 | 158 | 7 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.19 | 158 | 7 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.19 | 158 | 7 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.16 | 159 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.16 | 159 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.09 | 158 | 16 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.09 | 158 | 16 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.17 | 159 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.17 | 159 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.2 | 158 | 20 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.2 | 158 | 20 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.23 | 159 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.23 | 159 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.16 | 158 | 11 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.16 | 158 | 11 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.29 | 159 | 30 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.29 | 159 | 30 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.19 | 158 | 25 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.19 | 158 | 25 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.04 | 157 | 23 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 356.04 | 157 | 23 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.89 | 157 | 33 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.89 | 157 | 33 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.71 | 156 | 22 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.71 | 156 | 22 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.71 | 156 | 22 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.71 | 156 | 22 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.53 | 154 | 23 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.53 | 154 | 23 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.27 | 153 | 26 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.27 | 153 | 26 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.07 | 152 | 21 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 355.07 | 152 | 21 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.97 | 151 | 23 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.97 | 151 | 23 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.83 | 150 | 30 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.83 | 150 | 30 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.6 | 149 | 31 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.6 | 149 | 31 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.29 | 147 | 19 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.29 | 147 | 19 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.56 | 149 | 16 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.56 | 149 | 16 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.81 | 150 | 20 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.81 | 150 | 20 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.63 | 149 | 30 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.63 | 149 | 30 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 354.31 | 148 | 0 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.93 | 145 | 45 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.93 | 145 | 45 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.39 | 142 | 65 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 353.39 | 142 | 65 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.57 | 138 | 93 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 352.57 | 138 | 93 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.87 | 134 | 61 |
闽东南诸河 | 福建省 | 万安溪 | 万安水库 | 351.87 | 134 | 61 |
