安庆太湖县长河水情水位查询

水文站名称: 花凉亭水文站
水文站类型: 水库站
所属流域: 长江
所属水系: 皖河
河流名称: 长河
水文站地址: 安徽太湖

长河今日最新水位变化情况

2024年03月07日安徽省长江流域长河花凉亭水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日安徽省长江流域长河花凉亭水文站实时水情: 长河库水位: 78.82米,蓄水量: 906百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月06日安徽省长江流域长河花凉亭水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日安徽省长江流域长河花凉亭水文站实时水情: 长河库水位: 78.81米,蓄水量: 905百万米³,入库水量: 0米³/秒

2024年03月05日安徽省长江流域长河花凉亭水文站实时水情

时间: 2024-03-05 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月05日安徽省长江流域长河花凉亭水文站实时水情: 长河库水位: 78.79米,蓄水量: 904百万米³,入库水量: 0米³/秒

安庆太湖县长河水位历史记录查询

备注:长河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 库名 库水位(米) 蓄水量(百万³) 流量(米³/秒)
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.82 906 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.81 905 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.79 904 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.74 901 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.7 899 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.61 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.54 890 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.48 887 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.36 881 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.32 879 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.23 874 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.11 867 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 77.93 857 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 77.78 848 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 77.77 848 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 77.8 850 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 77.84 852 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 77.89 854 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 77.95 858 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.01 861 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.06 864 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.13 868 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.19 871 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.24 874 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.3 878 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.36 881 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.41 883 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.45 885 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.48 887 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.47 886 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.43 884 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.43 884 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.46 886 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.46 886 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.47 886 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.47 886 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.48 887 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.48 887 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.45 885 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.45 885 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.43 884 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.43 884 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.43 884 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.43 884 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.47 886 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.47 886 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.5 888 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.5 888 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.54 890 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.54 890 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.57 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.57 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.61 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.61 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.58 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.58 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.57 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.57 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.58 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.58 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.57 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.57 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.56 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.56 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.55 890 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.55 890 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.56 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.56 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.56 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.56 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.57 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.57 891 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.58 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.58 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.59 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.59 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.59 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.59 892 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.6 893 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.6 893 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.61 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.61 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.61 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.61 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.62 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.62 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.64 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.62 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.62 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.61 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.61 894 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.69 898 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.69 898 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.71 899 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.71 899 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.72 900 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.72 900 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.72 900 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.72 900 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.74 901 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.74 901 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.75 902 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.75 902 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.79 904 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.79 904 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.83 906 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.83 906 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.86 908 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.86 908 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.87 909 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.87 909 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.88 909 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.88 909 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.9 911 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.9 911 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.9 911 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.9 911 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.89 910 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.89 910 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.89 910 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.89 910 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.92 912 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.92 912 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.95 913 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.95 913 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.98 915 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.98 915 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.01 916 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.01 916 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.04 918 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.04 918 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.06 919 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.06 919 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.09 920 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.09 920 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.12 922 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.12 922 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.15 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.15 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.16 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.16 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.17 925 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.17 925 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.21 927 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.21 927 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.24 929 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.24 929 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.28 931 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.28 931 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.31 933 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.31 933 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.38 937 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.38 937 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.44 940 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.44 940 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.51 944 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.51 944 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.58 948 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.58 948 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.65 951 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.65 951 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.71 954 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.71 954 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.78 958 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.78 958 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.85 962 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.85 962 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.9 965 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.9 965 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.97 969 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.97 969 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.03 972 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.03 972 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.09 976 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.09 976 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.18 981 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.18 981 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.21 983 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.21 983 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.24 985 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.24 985 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.26 986 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.26 986 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.26 986 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.26 986 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.22 984 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.22 984 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.25 986 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.25 986 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.31 989 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.31 989 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.38 993 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.38 993 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.44 997 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.44 997 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.51 1001 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.51 1001 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.57 1005 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.57 1005 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.64 1010 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.64 1010 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.68 1012 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.68 1012 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.75 1017 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.75 1017 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.82 1021 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.9 1026 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.9 1026 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.97 1030 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 80.97 1030 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.04 1035 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.04 1035 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.1 1039 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.1 1039 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.15 1042 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.15 1042 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.19 1044 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.19 1044 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.24 1047 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.24 1047 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.3 1051 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.3 1051 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.34 1054 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.34 1054 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.38 1056 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.38 1056 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.4 1058 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.4 1058 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.4 1058 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.4 1058 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.31 1052 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.31 1052 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.15 1042 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.15 1042 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.17 1043 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.17 1043 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.22 1046 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.22 1046 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.26 1048 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.26 1048 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.3 1051 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.3 1051 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.31 1052 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.31 1052 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.31 1052 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.31 1052 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.36 1055 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.36 1055 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.41 1058 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.41 1058 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.46 1062 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.46 1062 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.51 1066 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.51 1066 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.55 1068 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.55 1068 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.56 1069 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.56 1069 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.58 1070 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.58 1070 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.61 1072 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.61 1072 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.66 1075 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.66 1075 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.71 1078 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.71 1078 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.75 1080 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.75 1080 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.76 1082 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.76 1082 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.77 1082 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.77 1082 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.78 1083 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.78 1083 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.81 1085 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.81 1085 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.86 1089 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.86 1089 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.93 1094 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.93 1094 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.99 1098 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 81.99 1098 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.11 1106 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.11 1106 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.22 1114 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.22 1114 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.31 1120 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.31 1120 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.33 1122 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.33 1122 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.29 1119 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.29 1119 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.39 1126 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.39 1126 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.48 1132 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.48 1132 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.56 1137 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.56 1137 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.61 1140 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.61 1140 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.62 1141 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.62 1141 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.6 1140 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.6 1140 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.23 1115 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.23 1115 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.01 1099 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.01 1099 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.04 1101 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.04 1101 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.09 1105 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.09 1105 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.22 1114 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.22 1114 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.33 1122 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.33 1122 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.43 1129 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.43 1129 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.54 1136 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.54 1136 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.64 1142 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.64 1142 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.71 1147 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.71 1147 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.78 1152 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.78 1152 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.66 1144 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.66 1144 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.04 1101 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 82.04 1101 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.82 960 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.82 960 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.62 950 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.62 950 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.65 951 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.65 951 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.67 952 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.67 952 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.66 952 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.66 952 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.65 951 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.65 951 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.61 949 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.61 949 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.5 944 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.5 944 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.17 925 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.17 925 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.16 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.16 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.19 926 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.19 926 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.21 927 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.21 927 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.22 928 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.22 928 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.21 928 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.21 928 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.19 926 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.19 926 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.15 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.15 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.15 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.15 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.13 923 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.13 923 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.07 920 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.07 920 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.95 914 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.95 914 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.93 912 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.93 912 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.93 912 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.93 912 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.97 914 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.97 914 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.06 919 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.06 919 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.11 922 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.11 922 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.15 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.15 924 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.18 926 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.18 926 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.19 926 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.19 926 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.23 929 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.23 929 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.26 931 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.26 931 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.28 932 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.28 932 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.3 933 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.3 933 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.31 934 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.31 934 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.33 934 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.33 934 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.35 936 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.35 936 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.36 936 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.36 936 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.41 939 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.41 939 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.49 943 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.49 943 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.49 943 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.49 943 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.51 944 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.51 944 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.5 944 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.5 944 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.33 934 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 79.33 934 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.77 903 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.77 903 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.65 896 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 898 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 898 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.67 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 898 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 898 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 898 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.68 898 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.66 897 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.63 895 0
长江 安徽省 长河 花凉亭 78.62 895 0
