铜仁思南县乌江水情水位查询

水文站名称: 思南水文站
水文站类型: 河道站
所属流域: 长江
所属水系: 乌江
河流名称: 乌江
水文站地址: 贵州省思南县思塘镇安化街

乌江今日最新水位变化情况

2024年03月07日贵州省长江流域乌江思南水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日贵州省长江流域乌江思南水文站实时水情: 乌江水位: 363.71米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 372米,距离预警水位还有8.29米

2024年03月06日贵州省长江流域乌江思南水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日贵州省长江流域乌江思南水文站实时水情: 乌江水位: 363.71米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 372米,距离预警水位还有8.29米

2024年03月05日贵州省长江流域乌江思南水文站实时水情

时间: 2024-03-05 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月05日贵州省长江流域乌江思南水文站实时水情: 乌江水位: 363.6米,流量: 0米²/秒,警戒水位为: 372米,距离预警水位还有8.4米

铜仁思南县乌江水位历史记录查询

备注:乌江水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江 贵州省 乌江 思南 03-06 363.71 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 03-06 363.71 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 03-05 363.6 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 03-04 363.63 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 03-03 363.71 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 03-02 363.75 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 03-01 363.65 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-28 363.56 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-28 363.71 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-26 364.39 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-25 364.57 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-24 364.09 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-23 364.47 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-22 364.59 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-21 364.66 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-20 364.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-19 364.13 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-18 363.96 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-17 363.89 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-16 363.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-15 363.21 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-14 363.24 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-11 363.01 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-11 363.01 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-11 363.01 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-10 362.85 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-09 363.16 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-08 363.73 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-07 364.17 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-06 363.58 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 02-05 363.84 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-23 363.96 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-23 363.96 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-21 364.07 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-21 364.07 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-20 363.97 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-20 363.97 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-20 364.26 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-20 364.26 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-19 364.39 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-19 364.39 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-18 364.43 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-18 364.43 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-17 364.16 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-17 364.16 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-16 364.58 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-16 364.58 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-15 364.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-15 364.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-13 364.04 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-13 364.04 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-13 363.99 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-13 363.99 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-12 363.93 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-12 363.93 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-11 363.48 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-11 363.48 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-10 363.73 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-10 363.73 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-09 364.28 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-09 364.28 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-08 364.32 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-08 364.32 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-06 364.25 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-06 364.25 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-06 364.12 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-06 364.12 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-05 364.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-05 364.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-04 364 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-04 364 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-03 364.14 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-03 364.14 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-02 364.04 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-02 364.04 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-01 364.03 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 01-01 364.03 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-30 363.88 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-30 363.88 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-30 363.91 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-30 363.91 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-28 363.66 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-28 363.66 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-28 363.6 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-28 363.6 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-27 363.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-27 363.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-26 363.34 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-26 363.34 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-25 363.39 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-25 363.39 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-24 363.51 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-24 363.51 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-23 362.94 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-23 362.94 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-22 363.3 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-22 363.3 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-21 364.02 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-21 364.02 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-20 363.63 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-20 363.63 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-19 363.49 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-19 363.49 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-18 364.23 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-18 364.23 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-16 364.19 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-16 364.19 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-16 364.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-16 364.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-15 364.49 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-15 364.49 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-14 364.55 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-14 364.55 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-13 364.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-13 364.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-12 364.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-12 364.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-11 364.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-11 364.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-10 364.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-10 364.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-09 364.28 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-09 364.28 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-08 364.06 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-08 364.06 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-07 363.86 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-07 363.86 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-06 363.89 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-06 363.89 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-05 363.83 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-05 363.83 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-04 363.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 12-04 363.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-30 363.97 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-30 363.97 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-30 363.97 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-30 363.97 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-30 363.81 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-30 363.81 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-29 363.85 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-29 363.85 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-25 363.51 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-25 363.51 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-25 363.51 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-25 363.51 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-25 363.48 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-25 363.48 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-24 363.53 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-24 363.53 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-23 363.57 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-23 363.57 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-22 363.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-22 363.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-21 363.47 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-21 363.47 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-20 363.55 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-20 363.55 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-19 363.34 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-19 363.34 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-18 363.21 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-18 363.21 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-17 363.21 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-17 363.21 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-16 363.4 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-16 363.4 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-15 363.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-15 363.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-14 363.23 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-14 363.23 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-13 363.52 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-13 363.52 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-12 363.41 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-12 363.41 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-11 363.19 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-11 363.19 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-10 363.2 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-10 363.2 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-09 363.15 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-09 363.15 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-08 362.97 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-08 362.97 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-07 362.88 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-07 362.88 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-06 362.82 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-06 362.82 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-05 362.94 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-05 362.94 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-03 362.77 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-03 362.77 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-03 362.77 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-03 362.77 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-02 362.86 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-02 362.86 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-01 363.24 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 11-01 363.24 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-31 363.29 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-31 363.29 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-30 363.57 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-30 363.57 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-29 363.39 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-29 363.39 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-28 363.29 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-28 363.29 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-27 362.83 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-27 362.83 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-26 362.43 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-25 362.18 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-25 362.18 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-24 361.91 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-24 361.91 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-23 361.43 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-23 361.43 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-22 361.41 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-22 361.41 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-21 361.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-21 361.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-20 361.89 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-20 361.89 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-19 362.8 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-19 362.8 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-18 363.32 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-18 363.32 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-17 363.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-17 363.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-16 363.69 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-16 363.69 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-15 363.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-15 363.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-14 363.73 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-14 363.73 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-13 363.8 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-13 363.8 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-12 363.8 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-12 363.8 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-10 363.67 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-10 363.67 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-10 363.67 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-10 363.67 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-09 363.79 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-09 363.79 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-08 363.54 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-08 363.54 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-07 363.68 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-07 363.68 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-06 363.86 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-06 363.86 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-05 363.84 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-05 363.84 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-04 363.83 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-04 363.83 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-03 363.78 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-03 363.78 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-02 363.91 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-02 363.91 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-01 363.91 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 10-01 363.91 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-30 364.09 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-30 364.09 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-29 363.55 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-29 363.55 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-27 363.79 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-27 363.79 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-27 363.68 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-27 363.68 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-26 363.95 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-26 363.95 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-25 363.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-25 363.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-24 363.43 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-24 363.43 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-23 363.49 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-23 363.49 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-22 363.6 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-22 363.6 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-21 362.99 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-21 362.99 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-20 362.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-20 362.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-19 362.57 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-19 362.57 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-18 362.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-18 362.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-17 362.77 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-17 362.77 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-16 362.92 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-16 362.92 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-15 362.89 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-15 362.89 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-13 363 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-13 363 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-12 363.13 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-12 363.13 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-11 363.18 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-11 363.18 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-10 363.37 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-09 363.39 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-09 363.39 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-08 363.33 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-08 363.33 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-07 363.43 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-07 363.43 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-06 363.26 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-06 363.26 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-05 362.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-05 362.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-04 361.07 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-04 361.07 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-03 360.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-03 360.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-02 360.9 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-02 360.9 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-01 361.04 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 09-01 361.04 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-30 359.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-30 359.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-29 359.44 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-29 359.44 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-29 359.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-29 359.42 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-28 359.13 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-28 359.13 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-27 359.44 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-27 359.44 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-26 359.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-26 359.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-25 359.06 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-25 359.06 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-24 359.12 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-24 359.12 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-23 359.75 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-23 359.75 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-22 360.59 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-22 360.59 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-21 360.57 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-21 360.57 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-20 360.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-20 360.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-19 360.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-19 360.35 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-18 360.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-18 360.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-17 359.96 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-17 359.96 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-16 360.66 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-16 360.66 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-15 360.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-15 360.5 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-12 360.28 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-12 360.28 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-12 360.28 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-12 360.28 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-12 360.63 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-12 360.63 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-11 360.64 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-11 360.64 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-10 360.08 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-10 360.08 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-09 360.33 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-09 360.33 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-08 359.46 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-08 359.46 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-07 360.22 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-07 360.22 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-06 360.27 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-06 360.27 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-05 360.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-05 360.45 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-04 360.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-04 360.61 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-03 360.33 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-03 360.33 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-02 360.48 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-02 360.48 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-01 359.89 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 08-01 359.89 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-31 359.55 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-31 359.55 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-30 359.51 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-30 359.51 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-29 359.6 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-29 359.6 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-28 359.56 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-28 359.56 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-27 359.92 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-27 359.92 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-26 360.188 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-26 360.188 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-25 360.745 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-25 360.745 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-24 360.525 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-24 360.525 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-23 360.718 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-23 360.718 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-22 360.834 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-22 360.834 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-21 360.832 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-21 360.832 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-20 360.705 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-20 360.705 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-19 360.321 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-19 360.321 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-18 360.043 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-18 360.043 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-17 360.164 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-17 360.164 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-16 360.329 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-16 360.329 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-15 360.059 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-15 360.059 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-14 359.531 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-14 359.531 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-13 359.238 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-13 359.238 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-12 360.345 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-12 360.345 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-11 360.606 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-10 359.989 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-10 359.989 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-09 359.847 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-09 359.847 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-08 359.673 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-08 359.673 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-07 359.777 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-07 359.777 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-06 359.737 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-06 359.737 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-05 359.496 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-05 359.496 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-04 359.56 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-04 359.56 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-03 360.083 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-03 360.083 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-02 360.212 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-02 360.212 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-01 360.042 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 07-01 360.042 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-30 359.892 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-30 359.892 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-29 360.251 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-29 360.251 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-28 360.191 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-28 360.191 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-27 360.313 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-27 360.313 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-26 360.602 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-26 360.602 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-25 360.451 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-25 360.451 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-24 360.447 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-24 360.447 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-23 360.633 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-23 360.633 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-22 361.091 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-22 361.091 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-21 360.11 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-21 360.11 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-20 360.545 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-20 360.545 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-19 358.626 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-19 358.626 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-18 358.457 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-18 358.457 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-17 358.508 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-17 358.508 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-16 358.789 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-16 358.789 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-15 358.793 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-15 358.793 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-14 359.003 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-14 359.003 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-13 359.142 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-13 359.142 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-12 359.46 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-12 359.46 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-11 359.586 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-11 359.586 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-10 359.972 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-10 359.972 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-09 360.107 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-09 360.107 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-08 360.154 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-08 360.154 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-07 360.27 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-07 360.27 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-06 360.287 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-06 360.287 0 372
长江 贵州省 乌江 思南 06-05 359.113 0 372
