水利部信息中心发布2024年03月07日海南省南渡江流域南渡江龙塘水文站实时水情: 南渡江水位: 8.86米,流量: 266米²/秒,警戒水位为: 12.5米,距离预警水位还有3.64米
水利部信息中心发布2024年03月06日海南省南渡江流域南渡江龙塘水文站实时水情: 南渡江水位: 8.68米,流量: 222米²/秒,警戒水位为: 12.5米,距离预警水位还有3.82米
水利部信息中心发布2024年03月05日海南省南渡江流域南渡江龙塘水文站实时水情: 南渡江水位: 8.61米,流量: 205米²/秒,警戒水位为: 12.5米,距离预警水位还有3.89米
编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 03-07 | 8.86 | 266 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 03-06 | 8.68 | 222 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 03-05 | 8.61 | 205 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 03-04 | 8.58 | 198 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 03-03 | 8.52 | 184 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 03-02 | 8.49 | 177 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 03-01 | 8.43 | 163 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-29 | 8.33 | 202 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-28 | 8.17 | 155 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-26 | 7.79 | 90 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-25 | 7.64 | 75 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-24 | 7.54 | 15 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-23 | 7.57 | 56 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-22 | 7.78 | 38 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-21 | 7.9 | 55 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-20 | 7.98 | 67 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-19 | 8.08 | 86 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-18 | 8.08 | 86 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-17 | 8.15 | 56 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-16 | 8.26 | 124 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-15 | 8.23 | 117 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-14 | 8.12 | 141 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-13 | 8.11 | 125 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-12 | 8.08 | 185 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-11 | 7.99 | 155 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-10 | 7.76 | 55 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-09 | 7.6 | 43 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-08 | 7.62 | 46 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-07 | 7.81 | 42 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-06 | 7.91 | 56 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 02-05 | 7.94 | 61 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-23 | 7.77 | 36 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-23 | 7.77 | 36 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-22 | 7.99 | 69 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-22 | 7.99 | 69 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-21 | 8.37 | 149 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-21 | 8.37 | 149 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-20 | 8.27 | 126 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-20 | 8.27 | 126 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-19 | 8.03 | 76 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-19 | 8.03 | 76 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-18 | 8.06 | 82 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-18 | 8.06 | 82 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-17 | 8 | 71 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-17 | 8 | 71 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-16 | 7.84 | 46 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-16 | 7.84 | 46 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-15 | 7.82 | 131 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-15 | 7.82 | 131 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-14 | 7.9 | 157 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-14 | 7.9 | 157 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-12 | 7.68 | 86 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-12 | 7.68 | 86 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-12 | 7.72 | 30 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-12 | 7.72 | 30 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-11 | 8.19 | 108 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-11 | 8.19 | 108 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-10 | 8.28 | 128 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-10 | 8.28 | 128 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-09 | 8.18 | 106 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-09 | 8.18 | 106 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-08 | 8.04 | 78 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-08 | 8.04 | 78 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-07 | 8.06 | 82 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-07 | 8.06 | 82 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-06 | 8.08 | 86 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-06 | 8.08 | 86 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-05 | 7.94 | 61 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-05 | 7.94 | 61 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-04 | 7.84 | 46 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-04 | 7.84 | 46 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-03 | 7.81 | 42 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-03 | 7.81 | 42 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-02 | 7.89 | 54 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-02 | 7.89 | 54 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-01 | 7.92 | 84 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 01-01 | 7.92 | 84 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-30 | 8.15 | 249 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-30 | 8.15 | 249 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-30 | 8.11 | 234 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-30 | 8.11 | 234 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-29 | 7.87 | 147 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-29 | 7.87 | 147 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-28 | 7.74 | 76 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-28 | 7.74 | 76 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-27 | 7.67 | 57 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-27 | 7.67 | 57 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-26 | 7.69 | 62 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-26 | 7.69 | 62 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-25 | 7.78 | 87 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-25 | 7.78 | 87 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-23 | 7.8 | 93 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-23 | 7.8 | 93 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-23 | 7.8 | 93 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-23 | 7.8 | 93 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-22 | 7.78 | 87 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-22 | 7.78 | 87 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-21 | 7.79 | 53 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-21 | 7.79 | 53 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-20 | 7.77 | 115 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-20 | 7.77 | 115 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-19 | 8 | 107 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-19 | 8 | 107 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-18 | 7.98 | 101 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-18 | 7.98 | 101 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-17 | 7.83 | 61 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-17 | 7.83 | 61 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-16 | 7.63 | 73 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-16 | 7.63 | 73 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-15 | 8.06 | 124 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-15 | 8.06 | 124 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-14 | 7.86 | 68 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-14 | 7.86 | 68 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-13 | 7.75 | 45 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-13 | 7.75 | 45 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-12 | 7.98 | 101 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-12 | 7.98 | 101 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-11 | 8.37 | 214 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-11 | 8.37 | 214 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-10 | 7.77 | 115 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-10 | 7.77 | 115 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-09 | 7.61 | 29 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-09 | 7.61 | 29 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-08 | 8.24 | 175 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-08 | 8.24 | 175 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-07 | 8.16 | 152 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-07 | 8.16 | 152 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-06 | 7.61 | 29 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-06 | 7.61 | 29 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-05 | 7.69 | 89 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-05 | 7.69 | 89 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-04 | 7.74 | 105 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-04 | 7.74 | 105 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-03 | 7.77 | 49 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-03 | 7.77 | 49 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-02 | 7.76 | 47 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 12-02 | 7.76 | 47 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-30 | 7.73 | 102 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-30 | 7.73 | 102 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-30 | 7.74 | 105 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-30 | 7.74 | 105 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-29 | 7.77 | 49 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-29 | 7.77 | 49 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-28 | 8.03 | 115 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-28 | 8.03 | 115 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-27 | 7.57 | 56 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-27 | 7.57 | 56 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-26 | 7.84 | 106 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-26 | 7.84 | 106 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-25 | 7.86 | 113 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-25 | 7.86 | 113 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-24 | 7.51 | 33 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-24 | 7.51 | 33 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-23 | 7.98 | 101 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-23 | 7.98 | 101 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-22 | 7.5 | 33 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-22 | 7.5 | 33 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-21 | 7.7 | 65 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-21 | 7.7 | 65 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-20 | 7.65 | 53 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-20 | 7.65 | 53 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-19 | 7.95 | 92 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-19 | 7.95 | 92 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-18 | 8.04 | 118 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-18 | 8.04 | 118 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-17 | 8.19 | 222 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-17 | 8.19 | 222 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-16 | 8.3 | 260 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-16 | 8.3 | 260 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-15 | 8.72 | 406 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-15 | 8.72 | 406 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-14 | 9.28 | 605 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-14 | 9.28 | 605 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-13 | 10.32 | 984 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-13 | 10.32 | 984 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-12 | 7.93 | 59 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-12 | 7.93 | 59 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-11 | 7.81 | 42 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-11 | 7.81 | 42 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-10 | 8.03 | 76 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-10 | 8.03 | 76 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-09 | 8.31 | 135 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-09 | 8.31 | 135 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-08 | 7.97 | 66 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-08 | 7.97 | 66 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-07 | 8.1 | 89 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-07 | 8.1 | 89 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-06 | 7.94 | 61 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-06 | 7.94 | 61 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-05 | 7.94 | 138 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-05 | 7.94 | 138 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-03 | 8.13 | 241 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-03 | 8.13 | 241 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-03 | 8.2 | 226 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-03 | 8.2 | 226 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-02 | 8.55 | 347 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-02 | 8.55 | 347 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-01 | 8.98 | 498 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 11-01 | 8.98 | 498 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-31 | 9.58 | 713 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-31 | 9.58 | 713 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-30 | 9.59 | 716 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-30 | 9.59 | 716 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-29 | 9.62 | 727 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-29 | 9.62 | 727 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-28 | 9.04 | 519 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-28 | 9.04 | 519 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-27 | 8.87 | 459 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-27 | 8.87 | 459 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-26 | 8.61 | 368 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-25 | 8.93 | 480 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-25 | 8.93 | 480 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-24 | 9.47 | 673 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-24 | 9.47 | 673 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-23 | 9.78 | 651 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-23 | 9.78 | 651 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-22 | 8.32 | 267 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-22 | 8.32 | 267 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-21 | 8.41 | 299 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-21 | 8.41 | 299 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-20 | 8.69 | 396 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-20 | 8.69 | 396 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-19 | 8.56 | 351 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-19 | 8.56 | 351 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-18 | 7.71 | 29 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-18 | 7.71 | 29 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-17 | 7.75 | 34 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-17 | 7.75 | 34 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-16 | 7.84 | 46 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-16 | 7.84 | 46 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-15 | 8.04 | 171 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-15 | 8.04 | 171 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-14 | 8.26 | 246 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-14 | 8.26 | 246 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-13 | 8.59 | 280 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-13 | 8.59 | 280 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-12 | 8.91 | 380 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-12 | 8.91 | 380 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-11 | 8.01 | 161 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-11 | 8.01 | 161 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-10 | 7.62 | 19 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-10 | 7.62 | 19 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-09 | 7.84 | 63 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-09 | 7.84 | 63 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-08 | 7.6 | 43 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-08 | 7.6 | 43 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-07 | 7.64 | 75 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-07 | 7.64 | 75 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-06 | 7.82 | 93 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-06 | 7.82 | 93 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-05 | 8.15 | 130 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-05 | 8.15 | 130 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-04 | 8.35 | 145 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-04 | 8.35 | 145 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-03 | 8.48 | 175 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-03 | 8.48 | 175 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-02 | 8.48 | 247 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-02 | 8.48 | 247 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-01 | 8.75 | 330 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 10-01 | 8.75 | 330 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-30 | 9.18 | 348 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-30 | 9.18 | 348 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-28 | 10.32 | 846 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-28 | 10.32 | 846 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-28 | 10.5 | 1000 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-28 | 10.5 | 1000 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-27 | 10.85 | 1230 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-27 | 10.85 | 1230 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-26 | 9.73 | 849 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-26 | 9.73 | 849 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-25 | 8.87 | 530 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-25 | 8.87 | 530 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-24 | 8.2 | 164 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-24 | 8.2 | 164 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-23 | 8.03 | 115 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-23 | 8.03 | 115 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-22 | 8.16 | 152 | 12.5 |
南渡江 | 海南省 | 南渡江 | 龙塘 | 09-22 | 8.16 | 152 | 12.5 |
