汉中宁强县玉带河水情水位查询

水文站名称: 铁锁关水文站
水文站类型: 河道站
所属流域: 长江
所属水系: 汉江
河流名称: 玉带河
水文站地址: 陕西省汉中市宁强县铁锁关水文站

玉带河今日最新水位变化情况

2024年03月07日陕西省长江流域玉带河铁锁关水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日陕西省长江流域玉带河铁锁关水文站实时水情: 玉带河水位: 734.07米,流量: 2米²/秒,警戒水位为: 0米,距离预警水位还有-734.07米

2024年03月06日陕西省长江流域玉带河铁锁关水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日陕西省长江流域玉带河铁锁关水文站实时水情: 玉带河水位: 734.06米,流量: 2米²/秒,警戒水位为: 0米,距离预警水位还有-734.06米

2024年03月05日陕西省长江流域玉带河铁锁关水文站实时水情

时间: 2024-03-05 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月05日陕西省长江流域玉带河铁锁关水文站实时水情: 玉带河水位: 734.07米,流量: 2米²/秒,警戒水位为: 0米,距离预警水位还有-734.07米

汉中宁强县玉带河水位历史记录查询

备注:玉带河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 03-07 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 03-06 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 03-05 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 03-04 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 03-03 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 03-02 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 03-01 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-29 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-28 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-26 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-25 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-24 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-23 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-22 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-21 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-20 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-19 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-18 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-17 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-16 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-15 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-14 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-13 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-12 734.08 3 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-11 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-10 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-09 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-08 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-07 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-06 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 02-05 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-23 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-23 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-22 733.96 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-22 733.96 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-21 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-21 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-20 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-20 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-19 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-19 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-18 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-18 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-17 734.01 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-17 734.01 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-16 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-16 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-15 734.09 4 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-15 734.09 4 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-14 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-14 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-13 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-13 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-12 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-12 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-11 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-11 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-10 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-10 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-09 733.98 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-09 733.98 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-08 733.97 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-08 733.97 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-07 733.95 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-07 733.95 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-06 733.91 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-06 733.91 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-05 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-05 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-04 733.96 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-04 733.96 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-03 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-03 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-02 733.97 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-02 733.97 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-01 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 01-01 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-30 733.94 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-30 733.94 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-30 733.97 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-30 733.97 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-29 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-29 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-28 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-28 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-27 733.98 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-27 733.98 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-26 734.01 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-26 734.01 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-25 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-25 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-24 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-24 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-23 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-23 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-22 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-22 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-21 734.01 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-21 734.01 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-20 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-20 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-19 734.01 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-19 734.01 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-18 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-18 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-17 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-17 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-16 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-16 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-15 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-15 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-14 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-14 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-13 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-13 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-12 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-12 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-11 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-11 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-10 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-10 734.02 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-09 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-09 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-08 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-08 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-07 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-07 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-06 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-06 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-05 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-05 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-04 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-04 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-03 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-03 734 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-02 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 12-02 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-30 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-30 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-30 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-30 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-29 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-29 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-28 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-28 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-27 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-27 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-26 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-26 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-25 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-25 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-24 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-24 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-23 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-23 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-22 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-22 734.04 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-21 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-21 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-20 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-20 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-19 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-19 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-18 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-18 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-17 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-17 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-16 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-16 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-15 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-15 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-14 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-14 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-13 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-13 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-11 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-11 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-11 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-11 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-10 734.08 3 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-10 734.08 3 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-09 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-09 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-08 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-08 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-07 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-07 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-06 734.16 9 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-06 734.16 9 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-05 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-05 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-03 734.21 13 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-03 734.21 13 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-03 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-03 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-02 734.16 9 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-02 734.16 9 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-01 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 11-01 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-31 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-31 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-30 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-30 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-29 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-29 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-28 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-28 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-27 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-27 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-26 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-25 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-25 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-24 734.21 13 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-24 734.21 13 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-23 734.22 14 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-23 734.22 14 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-22 734.24 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-22 734.24 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-21 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-21 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-20 734.34 24 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-20 734.34 24 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-19 734.57 53 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-19 734.57 53 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-18 734.22 14 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-18 734.22 14 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-17 734.2 12 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-17 734.2 12 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-16 734.22 14 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-16 734.22 14 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-15 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-15 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-14 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-14 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-13 734.34 24 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-13 734.34 24 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-12 734.34 24 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-12 734.34 24 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-11 734.22 14 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-11 734.22 14 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-10 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-10 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-09 734.24 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-09 734.24 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-08 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-08 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-07 734.38 29 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-07 734.38 29 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-06 734.77 84 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-06 734.77 84 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-05 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-05 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-04 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-04 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-03 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-03 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-02 734.28 19 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-02 734.28 19 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-01 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 10-01 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-30 734.32 23 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-30 734.32 23 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-29 734.35 25 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-29 734.35 25 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-28 734.4 31 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-28 734.4 31 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-27 734.48 41 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-27 734.48 41 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-26 734.54 49 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-26 734.54 49 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-25 734.44 36 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-25 734.44 36 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-24 734.39 30 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-24 734.39 30 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-23 734.38 29 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-23 734.38 29 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-22 734.43 34 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-22 734.43 34 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-21 734.66 67 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-21 734.66 67 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-20 734.55 50 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-20 734.55 50 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-19 735.02 131 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-19 735.02 131 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-18 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-18 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-17 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-17 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-16 734.12 6 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-16 734.12 6 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-15 734.15 8 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-15 734.15 8 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-13 734.25 16 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-13 734.25 16 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-12 734.48 41 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-12 734.48 41 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-11 734.34 24 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-11 734.34 24 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-10 734.28 19 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-09 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-09 734.06 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-08 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-08 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-07 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-07 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-06 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-06 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-05 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-05 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-04 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-04 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-03 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-03 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-02 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-02 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-01 734.28 19 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 09-01 734.28 19 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-31 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-31 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-30 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-30 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-29 734.31 22 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-29 734.31 22 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-28 734.35 25 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-28 734.35 25 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-27 734.52 46 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-27 734.52 46 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-26 734.49 42 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-26 734.49 42 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-25 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-25 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-24 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-24 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-23 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-23 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-22 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-22 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-21 734.09 4 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-21 734.09 4 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-20 734.09 4 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-20 734.09 4 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-19 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-19 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-18 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-18 734.11 5 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-17 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-17 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-16 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-16 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-15 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-15 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-14 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-14 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-13 734.21 13 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-13 734.21 13 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-12 734.36 26 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-12 734.36 26 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-11 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-11 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-10 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-10 734.05 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-09 734.08 3 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-09 734.08 3 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-08 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-08 734.07 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-07 734.09 4 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-07 734.09 4 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-06 734.08 3 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-06 734.08 3 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-05 734.08 3 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-05 734.08 3 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-04 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-04 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-03 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-03 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-02 734.2 12 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-02 734.2 12 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-01 734.24 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 08-01 734.24 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-31 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-31 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-30 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-30 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-29 734.31 22 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-29 734.31 22 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-28 734.48 41 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-28 734.48 41 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-27 734.14 7 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-27 734.14 7 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-26 733.98 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-26 733.98 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-25 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-25 733.99 1 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-24 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-24 734.03 2 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-23 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-23 734.23 15 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-22 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-22 734.26 17 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-21 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-21 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-20 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-20 734.27 18 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-19 734.28 19 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-19 734.28 19 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-18 734.3 21 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-18 734.3 21 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-17 734.32 23 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-17 734.32 23 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-16 734.31 22 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-16 734.31 22 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-15 734.32 23 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-15 734.32 23 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-14 734.42 33 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-14 734.42 33 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-13 734.93 114 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-13 734.93 114 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-12 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-12 734.29 20 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-11 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-10 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-10 734.17 10 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-09 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-09 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-08 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-08 734.19 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-07 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-07 734.18 11 0
长江 陕西省 玉带河 铁锁关 07-06 734.19 11 0
