贵阳南明区南明河水情水位查询

水文站名称: 贵阳(三)水文站水文站
水文站类型: 河道站
所属流域: 长江
所属水系: 乌江
河流名称: 南明河
水文站地址: 贵州省贵阳市南明区西湖社区南明南路

南明河今日最新水位变化情况

2024年03月07日贵州省长江流域南明河贵阳(三)水文站水文站实时水情

时间: 2024-03-07 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月07日贵州省长江流域南明河贵阳(三)水文站水文站实时水情: 南明河水位: 1044.78米,流量: 6米²/秒,警戒水位为: 1049.3米,距离预警水位还有4.52米

2024年03月06日贵州省长江流域南明河贵阳(三)水文站水文站实时水情

时间: 2024-03-06 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月06日贵州省长江流域南明河贵阳(三)水文站水文站实时水情: 南明河水位: 1044.75米,流量: 5米²/秒,警戒水位为: 1049.3米,距离预警水位还有4.55米

2024年03月05日贵州省长江流域南明河贵阳(三)水文站水文站实时水情

时间: 2024-03-05 08:00:00

水利部信息中心发布2024年03月05日贵州省长江流域南明河贵阳(三)水文站水文站实时水情: 南明河水位: 1044.76米,流量: 6米²/秒,警戒水位为: 1049.3米,距离预警水位还有4.54米

贵阳南明区南明河水位历史记录查询

备注:南明河水位会根据季节变化,有最高水位情况,也有最低水位情况,水位变化预测特征等,数据来全国水情信息网

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 03-07 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 03-06 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 03-05 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 03-04 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 03-03 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 03-02 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 03-01 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-29 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-28 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-26 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-25 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-24 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-23 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-22 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-21 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-20 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-19 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-18 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-17 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-16 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-15 1044.71 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-14 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-13 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-12 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-11 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-10 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-09 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-08 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-07 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-06 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 02-05 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-23 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-23 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-22 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-22 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-20 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-20 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-20 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-20 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-19 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-19 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-18 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-18 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-17 1044.84 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-17 1044.84 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-16 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-16 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-15 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-15 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-13 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-13 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-13 1044.72 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-13 1044.72 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-12 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-12 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-11 1044.71 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-11 1044.71 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-10 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-10 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-09 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-09 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-08 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-08 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-06 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-06 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-06 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-06 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-05 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-05 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-04 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-04 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-03 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-03 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-02 1044.95 10 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-02 1044.95 10 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-01 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 01-01 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-30 1044.71 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-30 1044.71 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-30 1044.73 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-30 1044.73 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-28 1044.71 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-28 1044.71 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-28 1044.68 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-28 1044.68 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-27 1044.7 0 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-27 1044.7 0 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-26 1044.71 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-26 1044.71 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-25 1044.71 0 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-25 1044.71 0 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-24 1044.71 0 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-24 1044.71 0 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-23 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-23 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-22 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-22 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-21 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-21 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-20 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-20 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-19 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-19 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-18 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-18 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-17 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-17 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-15 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-15 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-15 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-15 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-13 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-13 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-13 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-13 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-12 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-12 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-11 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-11 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-09 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-09 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-09 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-09 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-08 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-08 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-07 1044.87 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-07 1044.87 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-06 1044.87 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-06 1044.87 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-05 1045.01 12 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-05 1045.01 12 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-04 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 12-04 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-30 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-30 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-30 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-30 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-30 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-30 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-29 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-29 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-28 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-28 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-26 1044.91 9 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-26 1044.91 9 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-25 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-25 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-25 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-25 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-24 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-24 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-22 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-22 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-22 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-22 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-21 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-21 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-19 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-19 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-19 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-19 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-18 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-18 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-17 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-17 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-16 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-16 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-15 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-15 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-14 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-14 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-13 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-13 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-12 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-12 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-11 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-11 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-10 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-10 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-09 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-09 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-08 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-08 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-07 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-07 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-06 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-06 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-05 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-05 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-03 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-03 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-03 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-03 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-02 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-02 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-01 1044.73 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 11-01 1044.73 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-31 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-31 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-30 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-30 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-29 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-29 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-28 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-28 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-27 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-27 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-25 1044.72 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-25 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-25 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-24 1044.7 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-24 1044.7 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-23 1044.67 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-23 1044.67 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-22 1044.67 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-22 1044.67 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-21 1044.67 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-21 1044.67 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-20 1044.7 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-20 1044.7 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-19 1044.66 3 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-19 1044.66 3 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-18 1044.66 3 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-18 1044.66 3 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-17 1044.69 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-17 1044.69 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-16 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-16 1044.74 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-15 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-15 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-14 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-14 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-13 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-13 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-12 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-12 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-10 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-10 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-10 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-10 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-09 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-09 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-08 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-08 1044.82 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-05 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-05 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-05 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-05 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-04 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-04 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-03 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-03 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-02 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-02 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-01 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 10-01 1044.78 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-30 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-30 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-29 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-29 1044.81 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-28 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-28 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-27 1044.91 9 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-27 1044.91 9 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-26 1044.84 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-26 1044.84 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-25 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-25 1044.83 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-24 1044.84 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-24 1044.84 7 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-23 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-23 1044.85 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-22 1044.88 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-22 1044.88 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-21 1045.84 53 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-21 1045.84 53 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-20 1044.95 10 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-20 1044.95 10 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-19 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-19 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-18 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-18 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-17 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-17 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-16 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-16 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-14 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-14 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-13 1044.7 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-13 1044.7 4 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-12 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-12 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-11 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-11 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-10 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-09 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-09 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-08 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-08 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-07 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-07 1044.76 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-06 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-06 1044.77 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-05 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-05 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-03 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-03 1044.79 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-02 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-02 1044.8 6 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-02 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-02 1044.75 5 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-01 1044.86 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 09-01 1044.86 8 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-31 1044.93 10 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-31 1044.93 10 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-30 1045.14 16 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-30 1045.14 16 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-29 1045.16 17 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-29 1045.16 17 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-28 1045.25 20 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-28 1045.25 20 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-27 1045.7 43 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-27 1045.7 43 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-26 1045.13 16 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-26 1045.13 16 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-25 1045.16 17 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-25 1045.16 17 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-24 1045.14 16 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-24 1045.14 16 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-23 1045.11 15 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-23 1045.11 15 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-22 1045.13 16 1049.3
长江 贵州省 南明河 贵阳(三)水文站 08-22 1045.13 16 1049.3
