水利部信息中心发布2024年03月07日贵州省长江流域乌江乌江渡水电站水文站实时水情: 乌江库水位: 754.41米,蓄水量: 1886百万米³,入库水量: -190米³/秒
水利部信息中心发布2024年03月06日贵州省长江流域乌江乌江渡水电站水文站实时水情: 乌江库水位: 754.36米,蓄水量: 1884百万米³,入库水量: 36米³/秒
水利部信息中心发布2024年03月05日贵州省长江流域乌江乌江渡水电站水文站实时水情: 乌江库水位: 754.4米,蓄水量: 1886百万米³,入库水量: -106米³/秒
编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.41 | 1886 | -190 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.36 | 1884 | 36 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.4 | 1886 | -106 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.51 | 1890 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.54 | 1891 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.46 | 1888 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.39 | 1885 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.21 | 1878 | -328 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.16 | 1876 | 118 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.21 | 1878 | -162 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.44 | 1887 | 561 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.46 | 1888 | 231 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.43 | 1887 | 125 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.39 | 1885 | 422 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.53 | 1891 | -256 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.76 | 1900 | 448 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.77 | 1900 | -64 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.89 | 1905 | 166 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.94 | 1907 | 10 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.91 | 1906 | 227 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.83 | 1903 | 70 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.88 | 1905 | 227 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.87 | 1904 | -216 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.86 | 1904 | 117 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.88 | 1905 | 226 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.91 | 1906 | -439 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.84 | 1903 | -322 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.56 | 1892 | 228 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.71 | 1898 | 336 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.54 | 1891 | -103 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.3 | 1882 | 227 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.84 | 1994 | 121 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.84 | 1994 | 121 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.05 | 2004 | -397 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.05 | 2004 | -397 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.2 | 2011 | 114 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.2 | 2011 | 114 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.26 | 2013 | -5 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.26 | 2013 | -5 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.39 | 2019 | 242 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.39 | 2019 | 242 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.39 | 2019 | 241 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.39 | 2019 | 241 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.52 | 2025 | -3 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.52 | 2025 | -3 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.56 | 2027 | -15 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.56 | 2027 | -15 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.66 | 2032 | 112 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.66 | 2032 | 112 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.69 | 2033 | -124 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.69 | 2033 | -124 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.93 | 2044 | -257 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.93 | 2044 | -257 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.82 | 2039 | 456 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.82 | 2039 | 456 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758 | 2048 | 245 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758 | 2048 | 245 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.98 | 2047 | -398 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.98 | 2047 | -398 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758.14 | 2054 | 373 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758.14 | 2054 | 373 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758.14 | 2054 | 202 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758.14 | 2054 | 202 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758.1 | 2052 | -16 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758.1 | 2052 | -16 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758.05 | 2050 | 131 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 758.05 | 2050 | 131 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.9 | 2043 | -394 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.9 | 2043 | -394 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.75 | 2036 | -270 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.75 | 2036 | -270 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.69 | 2033 | 13 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.69 | 2033 | 13 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.73 | 2035 | -71 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.73 | 2035 | -71 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.77 | 2037 | 497 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.77 | 2037 | 497 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.64 | 2031 | 922 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.64 | 2031 | 922 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.53 | 2026 | 412 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.53 | 2026 | 412 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.1 | 2006 | 695 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.1 | 2006 | 695 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.76 | 1990 | 928 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.76 | 1990 | 928 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.62 | 1984 | -141 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.62 | 1984 | -141 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.69 | 1987 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.69 | 1987 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.61 | 1984 | 340 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.61 | 1984 | 340 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.76 | 1990 | 111 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.76 | 1990 | 111 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.76 | 1990 | 255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.76 | 1990 | 255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.88 | 1996 | 418 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.88 | 1996 | 418 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.92 | 1998 | -330 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.92 | 1998 | -330 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.85 | 1995 | 295 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.85 | 1995 | 295 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.76 | 1990 | 383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.76 | 1990 | 383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.57 | 1982 | 691 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.57 | 1982 | 691 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.61 | 1984 | -753 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.61 | 1984 | -753 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.77 | 1991 | -44 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.77 | 1991 | -44 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.84 | 1994 | 96 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.84 | 1994 | 96 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.98 | 2001 | -255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.98 | 2001 | -255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.18 | 2010 | 1008 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.18 | 2010 | 1008 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.25 | 2013 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.25 | 2013 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.3 | 2015 | -127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.3 | 2015 | -127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.37 | 2019 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.37 | 2019 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.46 | 2023 | 255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.46 | 2023 | 255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.41 | 2020 | -127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.41 | 2020 | -127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.5 | 2025 | 383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.5 | 2025 | 383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.33 | 2017 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.33 | 2017 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.34 | 2017 | -383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.34 | 2017 | -383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.31 | 2016 | 610 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.31 | 2016 | 610 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.31 | 2016 | 464 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.31 | 2016 | 464 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.09 | 2006 | 293 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.09 | 2006 | 293 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.75 | 1990 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.75 | 1990 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.59 | 1983 | 717 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.59 | 1983 | 717 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.57 | 1982 | 255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.57 | 1982 | 255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.55 | 1981 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.55 | 1981 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.51 | 1979 | -127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.51 | 1979 | -127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.47 | 1977 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.47 | 1977 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.46 | 1977 | -766 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.46 | 1977 | -766 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.43 | 1975 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.43 | 1975 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.2 | 1965 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.2 | 1965 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.3 | 1969 | 255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.3 | 1969 | 255 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.37 | 1973 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.37 | 1973 | 127 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.2 | 1965 | 383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.2 | 1965 | 383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.95 | 1953 | 500 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.95 | 1953 | 500 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.72 | 1943 | 383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.72 | 1943 | 383 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.76 | 1944 | 511 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.76 | 1944 | 511 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.02 | 1956 | 549 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.02 | 1956 | 549 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.43 | 1975 | 549 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.43 | 1975 | 549 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.65 | 1985 | -888 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.65 | 1985 | -888 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.82 | 1993 | 478 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.82 | 1993 | 478 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.94 | 1999 | -387 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.94 | 1999 | -387 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.97 | 2000 | 552 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.97 | 2000 | 552 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.29 | 2015 | 842 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.29 | 2015 | 842 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.74 | 2036 | 625 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.74 | 2036 | 625 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.69 | 2033 | 88 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.69 | 2033 | 88 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.56 | 2027 | 525 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.56 | 2027 | 525 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.49 | 2024 | 984 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.49 | 2024 | 984 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.45 | 2022 | 177 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.45 | 2022 | 177 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.52 | 2025 | 428 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.52 | 2025 | 428 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.48 | 2024 | 1587 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.48 | 2024 | 1587 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.36 | 2018 | 1141 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.36 | 2018 | 1141 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.2 | 2011 | 241 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.2 | 2011 | 241 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.46 | 2023 | 561 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.46 | 2023 | 561 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.49 | 2024 | 711 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.49 | 2024 | 711 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.57 | 2028 | 132 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.57 | 2028 | 132 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.8 | 2038 | 818 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.8 | 2038 | 818 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.68 | 2033 | 781 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.68 | 2033 | 781 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.57 | 2028 | 1209 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.57 | 2028 | 1209 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.26 | 2013 | 729 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.26 | 2013 | 729 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.29 | 2015 | 720 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 757.29 | 2015 | 720 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.96 | 2000 | 396 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.96 | 2000 | 396 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.82 | 1993 | 868 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.82 | 1993 | 868 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.59 | 1983 | 488 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.59 | 1983 | 488 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.34 | 1971 | -37 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.34 | 1971 | -37 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.22 | 1966 | 601 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 756.22 | 1966 | 601 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.96 | 1954 | 703 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.96 | 1954 | 703 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.84 | 1948 | 1703 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.84 | 1948 | 1703 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.65 | 1939 | 766 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.65 | 1939 | 766 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.18 | 1918 | 106 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.18 | 1918 | 106 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.76 | 1900 | 89 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.76 | 1900 | 89 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.94 | 1907 | 313 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.94 | 1907 | 313 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.93 | 1907 | 763 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.93 | 1907 | 763 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.9 | 1906 | 797 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.9 | 1906 | 797 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.67 | 1896 | -108 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.67 | 1896 | -108 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.44 | 1887 | 593 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.44 | 1887 | 593 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.41 | 1886 | 160 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.41 | 1886 | 160 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.64 | 1895 | 66 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.64 | 1895 | 66 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.84 | 1903 | 415 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.84 | 1903 | 415 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.91 | 1906 | 236 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.91 | 1906 | 236 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.86 | 1904 | -11 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.86 | 1904 | -11 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.76 | 1900 | 210 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.76 | 1900 | 210 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.83 | 1903 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.83 | 1903 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.83 | 1903 | -144 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.83 | 1903 | -144 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.96 | 1908 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.96 | 1908 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.88 | 1905 | 837 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.88 | 1905 | 837 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.93 | 1907 | 744 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.93 | 1907 | 744 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.27 | 1922 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.27 | 1922 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.82 | 1902 | 63 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.82 | 1902 | 63 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.68 | 1897 | -20 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.68 | 1897 | -20 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.58 | 1893 | 333 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.58 | 1893 | 333 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.46 | 1888 | 184 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.46 | 1888 | 184 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.36 | 1884 | 527 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.36 | 1884 | 527 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.44 | 1887 | 747 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.44 | 1887 | 747 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.68 | 1897 | 621 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.68 | 1897 | 621 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.68 | 1897 | 855 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.68 | 1897 | 855 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.77 | 1900 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.77 | 1900 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.81 | 1902 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.81 | 1902 | 0 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.92 | 1906 | 351 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.92 | 1906 | 351 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.29 | 1923 | 647 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.29 | 1923 | 647 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.2 | 1919 | 484 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.2 | 1919 | 484 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.17 | 1917 | 493 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.17 | 1917 | 493 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.29 | 1923 | 201 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.39 | 1927 | 436 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.39 | 1927 | 436 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.24 | 1921 | 934 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.24 | 1921 | 934 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.31 | 1924 | 974 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.31 | 1924 | 974 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.34 | 1925 | 830 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.34 | 1925 | 830 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.14 | 1916 | 1220 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 755.14 | 1916 | 1220 |
长江 | 贵州省 | 乌江 | 乌江渡水电站 | 754.81 | 1902 | 622 |
