编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.09 | 394 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.11 | 395 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.14 | 396 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.17 | 397 | 25 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.18 | 397 | 25 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.2 | 398 | 35 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.2 | 398 | 38 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.19 | 398 | 25 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.19 | 398 | 25 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.15 | 396 | 25 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.13 | 395 | 25 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.11 | 395 | 28 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.09 | 394 | 40 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 104.05 | 392 | 86 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.88 | 386 | 58 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.79 | 383 | 20 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.78 | 382 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.78 | 382 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.78 | 382 | 22 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.77 | 382 | 30 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.76 | 382 | 35 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.73 | 381 | 28 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.7 | 379 | 37 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.65 | 378 | 37 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.6 | 376 | 35 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.56 | 374 | 25 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.54 | 373 | 13 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.55 | 374 | 15 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.55 | 374 | 15 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.53 | 373 | 15 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.5 | 372 | 13 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.16 | 359 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.16 | 359 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.12 | 358 | 23 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.12 | 358 | 23 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.07 | 356 | 42 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.07 | 356 | 42 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.97 | 352 | 60 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.97 | 352 | 60 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.71 | 343 | 35 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.71 | 343 | 35 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.63 | 341 | 27 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.63 | 341 | 27 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.6 | 340 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.6 | 340 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.6 | 340 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.6 | 340 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.64 | 341 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.64 | 341 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.71 | 343 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.71 | 343 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.77 | 346 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.77 | 346 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.84 | 348 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.84 | 348 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.9 | 350 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.9 | 350 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.95 | 352 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.95 | 352 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.98 | 353 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.98 | 353 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103 | 354 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103 | 354 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.03 | 355 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.03 | 355 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.05 | 355 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.05 | 355 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.08 | 356 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.08 | 356 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.1 | 357 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.1 | 357 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.12 | 358 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.12 | 358 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.13 | 358 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.13 | 358 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.15 | 359 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.15 | 359 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.17 | 360 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.17 | 360 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.19 | 361 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.19 | 361 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.21 | 361 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.21 | 361 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.23 | 362 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.23 | 362 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.23 | 362 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.23 | 362 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.25 | 363 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.25 | 363 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.28 | 364 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.28 | 364 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.3 | 365 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.3 | 365 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.32 | 365 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.32 | 365 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.35 | 366 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.35 | 366 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.33 | 366 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.33 | 366 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.31 | 365 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.31 | 365 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.29 | 364 | 11 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.29 | 364 | 11 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.26 | 363 | 13 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.26 | 363 | 13 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.23 | 362 | 42 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.23 | 362 | 42 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.13 | 358 | 55 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.13 | 358 | 55 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.87 | 349 | 13 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.87 | 349 | 13 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.85 | 348 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.85 | 348 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.84 | 348 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.84 | 348 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.83 | 348 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.83 | 348 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.8 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.8 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 0 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 2 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.81 | 347 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.8 | 347 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.8 | 347 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.8 | 347 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.8 | 347 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.82 | 347 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.82 | 347 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.86 | 349 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.86 | 349 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.9 | 350 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.9 | 350 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.93 | 351 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.93 | 351 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.96 | 352 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.96 | 352 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.99 | 353 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.99 | 353 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.04 | 355 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.04 | 355 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.07 | 356 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.07 | 356 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.11 | 358 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.11 | 358 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.16 | 359 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.16 | 359 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.22 | 362 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.22 | 362 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.27 | 363 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.27 | 363 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.3 | 365 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.3 | 365 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.33 | 366 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.33 | 366 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.36 | 367 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.36 | 367 | 4 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.39 | 368 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.39 | 368 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.42 | 369 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.42 | 369 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.46 | 371 | 15 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.46 | 371 | 15 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.49 | 372 | 21 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.49 | 372 | 21 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.52 | 373 | 9 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.52 | 373 | 9 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.55 | 374 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.55 | 374 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.56 | 374 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.56 | 374 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.54 | 373 | 51 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.54 | 373 | 51 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.47 | 371 | 13 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.47 | 371 | 13 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.44 | 370 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.43 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.43 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.43 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.43 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.43 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.43 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.42 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.42 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.42 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.42 | 369 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.42 | 369 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.42 | 369 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.41 | 369 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.41 | 369 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.4 | 368 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.4 | 368 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.39 | 368 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.39 | 368 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.37 | 367 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.37 | 367 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.36 | 367 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.36 | 367 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.35 | 366 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.35 | 366 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.34 | 366 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.34 | 366 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.33 | 366 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.33 | 366 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.32 | 365 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.32 | 365 | 7 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.31 | 365 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.31 | 365 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.29 | 364 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.29 | 364 | 8 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.28 | 364 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.28 | 364 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.26 | 363 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.26 | 363 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.24 | 362 | 20 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.24 | 362 | 20 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.21 | 361 | 20 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.21 | 361 | 20 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.15 | 359 | 20 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.15 | 359 | 20 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.11 | 358 | 25 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.11 | 358 | 25 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.05 | 355 | 29 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 103.05 | 355 | 29 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.98 | 353 | 41 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.98 | 353 | 41 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.72 | 344 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.72 | 344 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.72 | 344 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.72 | 344 | 12 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.7 | 343 | 15 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.7 | 343 | 15 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.67 | 342 | 20 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.67 | 342 | 20 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.63 | 341 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.63 | 341 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.58 | 339 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.58 | 339 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.53 | 337 | 21 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.53 | 337 | 21 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.5 | 336 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.5 | 336 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.43 | 334 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.43 | 334 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.3 | 330 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.3 | 330 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.16 | 325 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.16 | 325 | 0 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.12 | 324 | 45 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 102.12 | 324 | 45 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.91 | 317 | 185 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.91 | 317 | 185 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.48 | 303 | 350 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.48 | 303 | 350 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 101.01 | 288 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.93 | 285 | 38 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.93 | 285 | 38 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.84 | 283 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.84 | 283 | 6 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.84 | 283 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.84 | 283 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.84 | 283 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.85 | 283 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.85 | 283 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.86 | 283 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.86 | 283 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.87 | 283 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.87 | 283 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.88 | 284 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.88 | 284 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.89 | 284 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.89 | 284 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.9 | 284 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.9 | 284 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.91 | 285 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.91 | 285 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.91 | 285 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.91 | 285 | 3 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.92 | 285 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.92 | 285 | 5 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.93 | 285 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.93 | 285 | 10 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.93 | 285 | 15 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.93 | 285 | 15 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.92 | 285 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.92 | 285 | 18 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.89 | 284 | 23 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.89 | 284 | 23 |
淮河 | 河南省 | 灌河 | 鲇鱼山 | 100.85 | 283 | 10 |
