佛山三水区最近水情预警信息

佛山三水区西江干流水道马口水文站最新水情水位>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
珠江 广东省 西江干流水道 马口 03-07 -0.34 6400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 03-06 -0.21 6970 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 03-05 -0.08 5590 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 03-04 0.03 4190 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 03-03 0.19 1580 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 03-02 0.28 1460 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 03-01 -0.02 6240 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-29 0.29 4790 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-28 0.26 4920 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-26 0.06 6290 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-25 0.05 6550 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-24 0.19 7660 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-23 0 7990 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-22 0.02 7600 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-21 -0.11 7150 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-20 -0.29 6780 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-19 -0.37 4980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-18 -0.12 4290 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-17 0.19 462 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-16 0.02 2620 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-15 0.22 3960 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-14 0.35 3590 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-13 0.45 5230 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-12 0.45 6970 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-11 0.44 7370 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-10 0.42 8170 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-09 0.36 8110 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-08 0.15 7520 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-07 0.19 7130 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-06 -0.15 6190 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 02-05 0.03 6940 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-23 -0.03 6630 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-23 -0.03 6630 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-22 0.01 7340 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-22 0.01 7340 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-21 -0.29 5890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-21 -0.29 5890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-20 -0.03 4030 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-20 -0.03 4030 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-19 0.15 1580 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-19 0.15 1580 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-18 0.43 1740 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-18 0.43 1740 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-17 0.78 925 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-17 0.78 925 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-16 0.59 1480 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-16 0.59 1480 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-15 0.36 5320 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-15 0.36 5320 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-14 0.33 5720 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-14 0.33 5720 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-13 0.27 6780 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-13 0.27 6780 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-12 0.29 6780 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-12 0.29 6780 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-11 0.06 6940 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-11 0.06 6940 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-10 -0.04 7150 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-10 -0.04 7150 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-09 0.01 6680 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-09 0.01 6680 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-08 -0.09 6240 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-08 -0.09 6240 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-07 -0.28 3870 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-07 -0.28 3870 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-06 -0.07 2730 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-06 -0.07 2730 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-05 0.27 2930 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-05 0.27 2930 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-04 0.22 383 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-04 0.22 383 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-03 0.32 3590 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-03 0.32 3590 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-02 0.75 3620 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-02 0.75 3620 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-01 0.35 3540 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 01-01 0.35 3540 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-30 -0.15 6100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-30 -0.15 6100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-30 0.41 6340 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-30 0.41 6340 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-29 0.26 6240 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-29 0.26 6240 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-28 0.2 6500 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-28 0.2 6500 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-27 0.22 7020 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-27 0.22 7020 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-26 0.18 6890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-26 0.18 6890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-25 -0.07 6780 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-25 -0.07 6780 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-24 -0.07 6530 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-24 -0.07 6530 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-23 0.05 5290 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-23 0.05 5290 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-22 0.05 2970 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-22 0.05 2970 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-21 0.35 -367 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-21 0.35 -367 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-20 0.33 -210 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-20 0.33 -210 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-19 0.65 2390 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-19 0.65 2390 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-18 0.91 2430 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-18 0.91 2430 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-17 0.44 4220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-17 0.44 4220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-16 0.27 6030 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-16 0.27 6030 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-15 0.26 6760 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-15 0.26 6760 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-14 0.34 6940 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-14 0.34 6940 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-13 0.02 6840 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-13 0.02 6840 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-12 -0.09 6270 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-12 -0.09 6270 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-11 -0.13 6140 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-11 -0.13 6140 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-10 -0.27 5720 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-10 -0.27 5720 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-09 -0.15 4060 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-09 -0.15 4060 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-08 0.09 2710 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-08 0.09 2710 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-07 0.21 1220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-07 0.21 1220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-06 0.34 1230 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-06 0.34 1230 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-05 0.39 2230 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-05 0.39 2230 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-04 0.56 3860 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-04 0.56 3860 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-03 0.69 4960 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-03 0.69 4960 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-02 0.59 4260 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 12-02 0.59 4260 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-30 -0.14 4860 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-30 -0.14 4860 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-30 0.32 7070 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-30 0.32 7070 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-29 0.31 7070 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-29 0.31 7070 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-28 0.06 6840 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-28 0.06 6840 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-27 0.11 6890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-27 0.11 6890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-26 0.19 6890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-26 0.19 6890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-25 0.08 5330 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-25 0.08 5330 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-24 -0.09 3580 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-24 -0.09 3580 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-23 0.32 106 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-23 0.32 106 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-22 0.72 -817 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-22 0.72 -817 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-21 0.79 297 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-21 0.79 297 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-20 0.7 2550 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-20 0.7 2550 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-19 0.74 3510 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-19 0.74 3510 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-18 0.54 5850 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-18 0.54 5850 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-17 0.12 5980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-17 0.12 5980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-16 0.38 8180 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-16 0.38 8180 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-15 0.33 7160 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-15 0.33 7160 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-14 0.3 7830 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-14 0.3 7830 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-13 0.15 7640 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-13 0.15 7640 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-12 0.21 6570 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-12 0.21 6570 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-11 0.02 6250 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-11 0.02 6250 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-10 -0.03 4790 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-10 -0.03 4790 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-09 0.24 4180 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-09 0.24 4180 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-08 0.72 -152 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-08 0.72 -152 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-07 0.42 150 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-07 0.42 150 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-06 0.56 2470 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-06 0.56 2470 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-05 0.61 4140 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-05 0.61 4140 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-03 -0.06 7520 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-03 -0.06 7520 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-03 0.57 5750 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-03 0.57 5750 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-02 0.57 7120 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-02 0.57 7120 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-01 0.51 6580 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 11-01 0.51 6580 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-31 0.42 7750 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-31 0.42 7750 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-30 0.32 8100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-30 0.32 8100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-29 0.23 7960 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-29 0.23 7960 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-28 0.08 8040 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-28 0.08 8040 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-27 0.03 6420 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-27 0.03 6420 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-26 0.21 7080 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-25 0.59 -1040 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-25 0.59 -1040 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-24 0.96 364 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-24 0.96 364 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-23 1.05 3950 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-23 1.05 3950 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-22 1.38 7200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-22 1.38 7200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-21 0.99 9960 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-21 0.99 9960 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-20 0.89 9100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-20 0.89 9100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-19 0.9 9380 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-19 0.9 9380 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-18 0.79 8620 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-18 0.79 8620 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-17 0.57 8220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-17 0.57 8220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-16 0.37 8160 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-16 0.37 8160 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-15 0.2 7770 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-15 0.2 7770 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-14 0.17 6970 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-14 0.17 6970 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-13 0.24 7020 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-13 0.24 7020 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-12 0.28 5400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-12 0.28 5400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-11 0.42 3670 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-11 0.42 3670 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-10 0.65 1520 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-10 0.65 1520 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-09 0.91 -1320 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-09 0.91 -1320 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-08 0.79 3200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-08 0.79 3200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-07 1.21 1990 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-07 1.21 1990 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-06 1.25 3120 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-06 1.25 3120 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-05 0.99 5880 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-05 0.99 5880 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-04 0.97 7980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-04 0.97 7980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-03 0.98 7980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-03 0.98 7980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-02 0.79 9210 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-02 0.79 9210 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-01 0.59 8220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 10-01 0.59 8220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-30 0.51 7950 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-30 0.51 7950 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-29 0.45 8430 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-29 0.45 8430 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-28 0.42 6390 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-28 0.42 6390 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-27 0.61 4970 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-27 0.61 4970 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-26 0.98 -169 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-26 0.98 -169 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-25 1.17 653 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-25 1.17 653 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-24 1.15 2270 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-24 1.15 2270 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-23 1.01 6200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-23 1.01 6200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-22 0.96 7840 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-22 0.96 7840 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-21 1.05 9160 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-21 1.05 9160 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-20 1.09 9730 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-20 1.09 9730 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-19 1.29 11900 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-19 1.29 11900 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-18 1.63 15300 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-18 1.63 15300 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-17 1.94 15400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-17 1.94 15400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-16 2.29 17100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-16 2.29 17100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-15 1.42 14500 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-15 1.42 14500 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-13 0.65 8220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-13 0.65 8220 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-12 0.74 8140 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-12 0.74 8140 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-11 0.98 6440 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-11 0.98 6440 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-10 1.24 7920 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-09 1.45 9360 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-09 1.45 9360 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-08 1.63 9420 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-08 1.63 9420 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-07 1.16 8090 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-07 1.16 8090 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-06 1.22 11200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-06 1.22 11200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-05 1.41 11600 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-05 1.41 11600 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-04 1.37 10200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-04 1.37 10200 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-03 1.4 10400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-03 1.4 10400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-02 1.15 8250 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-02 1.15 8250 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-01 1.03 10400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 09-01 1.03 10400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-31 0.77 10600 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-31 0.77 10600 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-30 0.87 11400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-30 0.87 11400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-29 0.86 9180 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-29 0.86 9180 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-28 1.17 7810 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-28 1.17 7810 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-27 1.26 3150 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-27 1.26 3150 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-26 1.05 4230 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-26 1.05 4230 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-25 0.99 5500 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-25 0.99 5500 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-24 0.88 6160 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-24 0.88 6160 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-23 0.76 7230 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-23 0.76 7230 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-22 0.68 8140 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-22 0.68 8140 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-21 0.66 8830 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-21 0.66 8830 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-20 0.52 8360 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-20 0.52 8360 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-19 0.43 7070 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-19 0.43 7070 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-18 0.32 8100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-18 0.32 8100 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-17 0.38 8300 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-17 0.38 8300 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-16 0.29 7020 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-16 0.29 7020 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-15 0.3 7420 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-15 0.3 7420 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-14 0.37 6940 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-14 0.37 6940 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-13 0.56 4800 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-13 0.56 4800 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-12 0.75 1080 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-12 0.75 1080 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-11 0.76 -626 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-11 0.76 -626 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-10 0.72 306 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-10 0.72 306 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-09 0.67 745 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-09 0.67 745 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-08 0.64 3170 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-08 0.64 3170 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-07 0.55 3290 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-07 0.55 3290 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-06 0.45 4490 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-06 0.45 4490 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-05 0.42 5980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-05 0.42 5980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-04 0.49 6440 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-04 0.49 6440 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-03 0.3 5670 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-03 0.3 5670 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-02 0.25 4720 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-02 0.25 4720 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-01 0.31 5400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 08-01 0.31 5400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-31 0.4 2720 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-31 0.4 2720 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-30 0.59 -400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-30 0.59 -400 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-29 0.78 -3210 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-29 0.78 -3210 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-28 0.79 -3890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-28 0.79 -3890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-27 0.67 -3130 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-27 0.67 -3130 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-26 0.64 966 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-26 0.64 966 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-25 0.57 3150 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-25 0.57 3150 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-24 0.51 5890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-24 0.51 5890 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-23 0.42 5850 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-23 0.42 5850 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-22 0.37 7480 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-22 0.37 7480 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-21 0.39 5980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-21 0.39 5980 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-20 0.59 7260 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-20 0.59 7260 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-19 0.64 7180 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-19 0.64 7180 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-18 0.76 6810 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-18 0.76 6810 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-17 0.58 8370 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-17 0.58 8370 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-16 0.25 4180 7.5
珠江 广东省 西江干流水道 马口 07-16 0.25 4180 7.5
