作者:农业农村部信息中心;山东卓创资讯股份有限公司 来源:中华人民共和国农村农业部
| 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 宰后均重 |
16省 | 22.47 | 22.46 | 22.33 | 22.08 | 21.96 | 90.90 |
| 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 宰后均重 |
黑龙江 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 92.43 |
吉林 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.60 | 20.60 | 88.60 |
辽宁 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 20.68 | 20.53 | 89.63 |
图3 华北地区猪肉价格运行走势图
表3 华北地区猪肉价格变化情况表
单位:元/公斤,公斤
| 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 宰后均重 |
北京 | 22.63 | 22.53 | 22.43 | 22.23 | 22.17 | 90.30 |
天津 | 22.65 | 22.65 | 22.35 | 22.05 | 22.05 | 89.98 |
河北 | 22.00 | 22.00 | 21.90 | 21.65 | 21.65 | 88.33 |
| 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 宰后均重 |
河南 | 21.98 | 21.98 | 21.77 | 21.45 | 21.45 | 85.66 |
湖北 | 22.67 | 22.60 | 22.60 | 22.27 | 22.27 | 87.67 |
湖南 | 23.33 | 23.33 | 23.20 | 22.87 | 22.50 | 95.33 |
| 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 宰后均重 |
山东 | 21.91 | 21.91 | 21.77 | 21.49 | 21.29 | 87.01 |
江苏 | 23.00 | 23.03 | 23.03 | 22.73 | 22.53 | 87.35 |
安徽 | 22.48 | 22.40 | 22.20 | 21.70 | 21.70 | 84.24 |
浙江 | 22.55 | 22.55 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 93.20 |
福建 | 23.40 | 23.20 | 23.00 | 22.70 | 22.50 | 97.50 |
单位:元/公斤,公斤
| 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 宰后均重 |
四川 | 23.33 | 23.33 | 23.18 | 23.03 | 22.85 | 97.85 |
广东 | 23.93 | 23.93 | 23.73 | 23.73 | 23.53 | 105.43 |