作者:农业农村部信息中心;山东卓创资讯股份有限公司 来源:中华人民共和国农村农业部
| 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 宰后均重 |
16省 | 22.06 | 21.81 | 21.72 | 21.72 | 21.50 | 91.11 |
| 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 宰后均重 |
黑龙江 | 20.87 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.47 | 91.93 |
吉林 | 20.80 | 20.80 | 20.45 | 20.45 | 20.15 | 89.30 |
辽宁 | 20.70 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.60 | 90.13 |
图3 华北地区猪肉价格运行走势图
表3 华北地区猪肉价格变化情况表
单位:元/公斤,公斤
| 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 宰后均重 |
北京 | 22.47 | 22.27 | 22.20 | 22.20 | 22.00 | 89.93 |
天津 | 22.05 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.35 | 89.80 |
河北 | 21.53 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.13 | 88.26 |
| 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 宰后均重 |
河南 | 21.60 | 21.42 | 21.45 | 21.45 | 21.03 | 85.66 |
湖北 | 22.30 | 22.53 | 22.53 | 22.43 | 21.73 | 89.67 |
湖南 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.60 | 22.37 | 96.00 |
| 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 宰后均重 |
山东 | 21.47 | 21.19 | 21.01 | 21.01 | 21.00 | 87.01 |
江苏 | 22.73 | 22.43 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 87.89 |
安徽 | 22.08 | 21.38 | 21.38 | 21.38 | 21.05 | 83.70 |
浙江 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 93.20 |
福建 | 22.10 | 21.90 | 21.70 | 21.70 | 21.50 | 98.25 |
单位:元/公斤,公斤
| 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 宰后均重 |
四川 | 22.55 | 22.55 | 22.43 | 22.45 | 22.35 | 98.15 |
广东 | 23.53 | 23.33 | 23.13 | 23.13 | 22.63 | 105.50 |