作者:农业农村部信息中心 来源:中华人民共和国农村农业部
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年11月01日--2024年11月07日)农产品批发价格200指数为125.28点,比上周下降1.66点,比去年同期上升9.21个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.0~-0.1%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 24.63 | 24.38 | 20.76 | -1.0% | 17.4% |
羊肉 | 58.90 | 58.86 | 63.15 | -0.1% | -6.8% |
牛肉 | 61.35 | 61.14 | 71.63 | -0.3% | -14.6% |
鸡蛋 | 10.47 | 10.41 | 10.28 | -0.6% | 1.3% |
白条鸡 | 17.83 | 17.78 | 17.97 | -0.3% | -1.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.1~2.0%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.08 | 15.97 | 15.58 | -0.7% | 2.5% |
鲫鱼 | 20.54 | 20.31 | 18.83 | -1.1% | 7.9% |
鲤鱼 | 14.34 | 14.34 | 14.10 | 0.0% | 1.7% |
白鲢鱼 | 9.82 | 10.02 | 9.34 | 2.0% | 7.3% |
花鲢鱼 | 17.37 | 17.44 | 16.97 | 0.4% | 2.8% |
大带鱼 | 40.86 | 40.67 | 38.71 | -0.5% | 5.1% |
大黄花鱼 | 42.71 | 42.62 | 44.59 | -0.2% | -4.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.50元/公斤,比上周下降4.1%,同比上升27.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜和葱头的价格环比涨幅较大,幅度分别为2.6%和0.3%(如表3所示);菜花、大白菜、白萝卜、青椒和洋白菜的价格环比降幅较大,幅度为12.0%、10.9%、8.5%、8.1%和7.1%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.78 | 3.88 | 4.06 | 2.6% | -4.4% |
葱头 | 2.99 | 3.00 | 2.29 | 0.3% | 31.0% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.94 | 5.23 | 3.00 | -12.0% | 74.3% |
大白菜 | 1.93 | 1.72 | 1.26 | -10.9% | 36.5% |
白萝卜 | 2.13 | 1.95 | 1.49 | -8.5% | 30.9% |
青椒 | 6.77 | 6.22 | 3.59 | -8.1% | 73.3% |
洋白菜 | 2.68 | 2.49 | 1.65 | -7.1% | 50.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.18元/公斤,比上周上升0.3%,同比上升8.1%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.97 | 5.97 | 5.51 | 0.0% | 8.3% |
富士苹果 | 8.24 | 8.31 | 8.77 | 0.8% | -5.2% |
巨峰葡萄 | 10.70 | 10.73 | 10.24 | 0.3% | 4.8% |
香蕉 | 6.59 | 6.49 | 5.61 | -1.5% | 15.7% |
菠萝 | 7.16 | 7.29 | 6.35 | 1.8% | 14.8% |
西瓜 | 4.29 | 4.28 | 3.38 | -0.2% | 26.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。