作者:农业农村部信息中心;山东卓创资讯股份有限公司 来源:中华人民共和国农村农业部
| 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 宰后均重 |
16省 | 22.68 | 22.54 | 22.45 | 22.49 | 22.59 | 90.78 |
| 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 宰后均重 |
黑龙江 | 21.47 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 91.93 |
吉林 | 21.25 | 21.25 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 88.60 |
辽宁 | 21.45 | 21.40 | 21.45 | 21.30 | 21.30 | 88.98 |
图3 华北地区猪肉价格运行走势图
表3 华北地区猪肉价格变化情况表
单位:元/公斤,公斤
| 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 宰后均重 |
北京 | 22.83 | 22.63 | 22.53 | 22.63 | 22.73 | 90.10 |
天津 | 22.65 | 22.45 | 22.45 | 22.75 | 22.65 | 89.88 |
河北 | 22.35 | 22.25 | 22.13 | 22.33 | 22.55 | 88.71 |
| 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 宰后均重 |
河南 | 21.83 | 21.72 | 21.70 | 21.92 | 22.10 | 85.52 |
湖北 | 22.80 | 22.67 | 22.67 | 22.53 | 22.80 | 87.33 |
湖南 | 23.97 | 23.50 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 95.33 |
| 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 宰后均重 |
山东 | 22.11 | 21.91 | 21.83 | 21.93 | 22.13 | 86.36 |
江苏 | 23.18 | 22.98 | 22.88 | 22.95 | 23.18 | 86.69 |
安徽 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 85.65 |
浙江 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 93.20 |
福建 | 23.80 | 23.60 | 23.60 | 23.40 | 23.40 | 97.50 |
图6 四川、广东猪肉价格运行走势图
表6 四川、广东猪肉价格变化情况表
单位:元/公斤,公斤
| 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 宰后均重 |
四川 | 23.63 | 23.53 | 23.43 | 23.38 | 23.48 | 97.78 |
广东 | 24.33 | 24.13 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 105.20 |