作者:农业农村部信息中心 来源:中华人民共和国农村农业部
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年10月25日--2024年10月31日)农产品批发价格200指数为126.94点,比上周下降1.50点,比去年同期上升9.55个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.7~0.2%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 24.81 | 24.63 | 21.18 | -0.7% | 16.3% |
羊肉 | 59.03 | 58.90 | 62.56 | -0.2% | -5.9% |
牛肉 | 61.40 | 61.35 | 71.43 | -0.1% | -14.1% |
鸡蛋 | 10.45 | 10.47 | 10.38 | 0.2% | 0.9% |
白条鸡 | 17.79 | 17.83 | 17.97 | 0.2% | -0.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.2~0.6%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.14 | 16.08 | 15.65 | -0.4% | 2.7% |
鲫鱼 | 20.59 | 20.54 | 19.10 | -0.2% | 7.5% |
鲤鱼 | 14.26 | 14.34 | 14.12 | 0.6% | 1.6% |
白鲢鱼 | 9.92 | 9.82 | 9.31 | -1.0% | 5.5% |
花鲢鱼 | 17.42 | 17.37 | 16.72 | -0.3% | 3.9% |
大带鱼 | 42.21 | 40.86 | 38.78 | -3.2% | 5.4% |
大黄花鱼 | 42.99 | 42.71 | 44.88 | -0.7% | -4.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.69元/公斤,比上周下降3.5%,同比上升29.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周豆角、黄瓜、葱头、土豆和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为1.7%、1.6%、1.4%、0.9%和0.6%(如表3所示);菠菜、大白菜、白萝卜、青椒和芹菜的价格环比降幅较大,幅度为11.2%、10.6%、9.7%、9.1%和8.9%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 7.76 | 7.89 | 7.94 | 1.7% | -0.6% |
黄瓜 | 3.72 | 3.78 | 4.20 | 1.6% | -10.0% |
葱头 | 2.95 | 2.99 | 2.27 | 1.4% | 31.7% |
土豆 | 2.20 | 2.22 | 2.61 | 0.9% | -14.9% |
蒜苔 | 8.77 | 8.82 | 8.84 | 0.6% | -0.2% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.98 | 5.31 | 5.00 | -11.2% | 6.2% |
大白菜 | 2.16 | 1.93 | 1.33 | -10.6% | 45.1% |
白萝卜 | 2.36 | 2.13 | 1.53 | -9.7% | 39.2% |
青椒 | 7.45 | 6.77 | 3.65 | -9.1% | 85.5% |
芹菜 | 5.83 | 5.31 | 3.29 | -8.9% | 61.4% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.16元/公斤,比上周下降0.6%,同比上升9.1%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.96 | 5.97 | 5.60 | 0.2% | 6.6% |
富士苹果 | 8.24 | 8.24 | 8.63 | 0.0% | -4.5% |
巨峰葡萄 | 10.76 | 10.70 | 9.91 | -0.6% | 8.0% |
香蕉 | 6.71 | 6.59 | 5.67 | -1.8% | 16.2% |
菠萝 | 7.36 | 7.16 | 6.28 | -2.7% | 14.0% |
西瓜 | 4.17 | 4.29 | 3.26 | 2.9% | 31.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。