作者:农业农村部信息中心;山东卓创资讯股份有限公司 来源:中华人民共和国农村农业部
| 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 宰后均重 |
16省 | 23.39 | 23.32 | 23.13 | 23.06 | 23.04 | 91.08 |
| 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 宰后均重 |
黑龙江 | 22.40 | 22.20 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 91.57 |
吉林 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 89.15 |
辽宁 | 22.33 | 22.33 | 22.25 | 22.18 | 22.18 | 89.03 |
图3 华北地区猪肉价格运行走势图
表3 华北地区猪肉价格变化情况表
单位:元/公斤,公斤
| 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 宰后均重 |
北京 | 23.67 | 23.37 | 23.07 | 23.10 | 23.00 | 90.23 |
天津 | 23.45 | 22.95 | 22.85 | 23.05 | 23.05 | 89.83 |
河北 | 23.28 | 23.05 | 22.85 | 23.05 | 23.05 | 89.42 |
| 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 宰后均重 |
河南 | 22.80 | 22.45 | 22.32 | 22.50 | 22.40 | 85.80 |
湖北 | 23.40 | 23.53 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 87.67 |
湖南 | 24.30 | 24.30 | 24.07 | 23.80 | 23.80 | 96.17 |
| 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 宰后均重 |
山东 | 22.76 | 22.76 | 22.39 | 22.24 | 22.39 | 86.48 |
江苏 | 23.98 | 23.98 | 23.48 | 23.28 | 23.48 | 86.51 |
安徽 | 23.35 | 23.15 | 22.80 | 22.73 | 22.83 | 87.16 |
浙江 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 22.75 | 22.75 | 93.20 |
福建 | 24.00 | 24.20 | 24.20 | 24.00 | 23.80 | 98.00 |
单位:元/公斤,公斤
| 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 宰后均重 |
四川 | 23.98 | 23.98 | 23.88 | 23.80 | 23.75 | 97.78 |
广东 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.43 | 24.23 | 105.60 |