作者:农业农村部信息中心 来源:中华人民共和国农村农业部
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年10月04日--2024年10月10日)农产品批发价格200指数为133.76点,比上周下降0.95点,比去年同期上升12.98个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.3~0.4%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 25.57 | 25.10 | 22.22 | -1.8% | 13.0% |
羊肉 | 58.81 | 59.07 | 63.69 | 0.4% | -7.3% |
牛肉 | 61.84 | 61.55 | 71.96 | -0.5% | -14.5% |
鸡蛋 | 10.50 | 10.26 | 11.46 | -2.3% | -10.5% |
白条鸡 | 17.76 | 17.63 | 17.95 | -0.7% | -1.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.5~1.3%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.40 | 16.26 | 15.93 | -0.9% | 2.1% |
鲫鱼 | 21.33 | 21.15 | 19.11 | -0.8% | 10.7% |
鲤鱼 | 14.68 | 14.46 | 14.23 | -1.5% | 1.6% |
白鲢鱼 | 9.87 | 9.87 | 9.50 | 0.0% | 3.9% |
花鲢鱼 | 17.83 | 17.57 | 17.08 | -1.5% | 2.9% |
大带鱼 | 40.87 | 41.39 | 39.00 | 1.3% | 6.1% |
大黄花鱼 | 43.05 | 43.50 | 46.95 | 1.0% | -7.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.61元/公斤,比上周下降1.6%,同比上升43.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周芹菜、洋白菜、茄子、菜花和韭菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为3.2%、2.6%、2.5%、2.5%和2.4%(如表3所示);菠菜、油菜、大白菜、黄瓜和大葱的价格环比降幅较大,幅度为13.3%、7.1%、4.2%、4.0%和3.5%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 6.87 | 7.09 | 3.63 | 3.2% | 95.3% |
洋白菜 | 3.45 | 3.54 | 1.95 | 2.6% | 81.5% |
茄子 | 5.20 | 5.33 | 3.15 | 2.5% | 69.2% |
菜花 | 7.18 | 7.36 | 3.78 | 2.5% | 94.7% |
韭菜 | 5.77 | 5.91 | 4.54 | 2.4% | 30.2% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 10.52 | 9.12 | 7.37 | -13.3% | 23.7% |
油菜 | 4.39 | 4.08 | 3.66 | -7.1% | 11.5% |
大白菜 | 2.88 | 2.76 | 1.65 | -4.2% | 67.3% |
黄瓜 | 4.80 | 4.61 | 5.02 | -4.0% | -8.2% |
大葱 | 6.89 | 6.65 | 3.12 | -3.5% | 113.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.24元/公斤,比上周下降1.1%,同比上升9.7%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.19 | 6.05 | 5.77 | -2.3% | 4.9% |
富士苹果 | 8.69 | 8.61 | 9.09 | -0.9% | -5.3% |
巨峰葡萄 | 10.53 | 10.44 | 10.07 | -0.9% | 3.7% |
香蕉 | 6.63 | 6.66 | 5.78 | 0.5% | 15.2% |
菠萝 | 8.07 | 7.76 | 6.30 | -3.8% | 23.2% |
西瓜 | 3.82 | 3.93 | 2.58 | 2.9% | 52.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。