作者:农业农村部信息中心 来源:中华人民共和国农村农业部
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年10月11日--2024年10月17日)农产品批发价格200指数为131.41点,比上周下降2.35点,比去年同期上升11.07个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.6~1.6%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 25.10 | 24.96 | 21.87 | -0.6% | 14.1% |
羊肉 | 59.07 | 59.11 | 63.29 | 0.1% | -6.6% |
牛肉 | 61.55 | 61.63 | 71.89 | 0.1% | -14.3% |
鸡蛋 | 10.26 | 10.29 | 11.06 | 0.3% | -7.0% |
白条鸡 | 17.63 | 17.91 | 17.84 | 1.6% | 0.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.3~1.3%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.26 | 16.32 | 15.80 | 0.4% | 3.3% |
鲫鱼 | 21.15 | 21.05 | 19.22 | -0.5% | 9.5% |
鲤鱼 | 14.46 | 14.61 | 14.23 | 1.0% | 2.7% |
白鲢鱼 | 9.87 | 10.00 | 9.42 | 1.3% | 6.2% |
花鲢鱼 | 17.57 | 17.44 | 16.89 | -0.7% | 3.3% |
大带鱼 | 41.39 | 40.45 | 39.05 | -2.3% | 3.6% |
大黄花鱼 | 43.50 | 42.66 | 45.44 | -1.9% | -6.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.29元/公斤,比上周下降5.7%,同比上升36.3%。
监测的19种蔬菜价格中,本周茄子、土豆和胡萝卜的价格环比涨幅较大,幅度分别为0.9%、0.5%和0.3%(如表3所示);菠菜、大白菜、黄瓜、油菜和大葱的价格环比降幅较大,幅度为20.6%、12.3%、11.1%、11.0%和9.3%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 5.33 | 5.38 | 3.28 | 0.9% | 64.0% |
土豆 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 0.5% | -18.4% |
胡萝卜 | 3.29 | 3.30 | 2.26 | 0.3% | 46.0% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 9.12 | 7.24 | 6.79 | -20.6% | 6.6% |
大白菜 | 2.76 | 2.42 | 1.57 | -12.3% | 54.1% |
黄瓜 | 4.61 | 4.10 | 5.06 | -11.1% | -19.0% |
油菜 | 4.08 | 3.63 | 3.60 | -11.0% | 0.8% |
大葱 | 6.65 | 6.03 | 3.01 | -9.3% | 100.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.22元/公斤,比上周下降0.3%,同比上升11.1%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.05 | 5.91 | 5.71 | -2.3% | 3.5% |
富士苹果 | 8.61 | 8.48 | 8.93 | -1.5% | -5.0% |
巨峰葡萄 | 10.44 | 10.5 | 9.85 | 0.6% | 6.6% |
香蕉 | 6.66 | 6.63 | 5.72 | -0.5% | 15.9% |
菠萝 | 7.76 | 7.75 | 6.08 | -0.1% | 27.5% |
西瓜 | 3.93 | 4.02 | 2.72 | 2.3% | 47.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。