作者:农业农村部信息中心;山东卓创资讯股份有限公司 来源:中华人民共和国农村农业部
| 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 宰后均重 |
16省 | 23.76 | 23.77 | 23.98 | 23.90 | 23.53 | 91.13 |
| 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 宰后均重 |
黑龙江 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | 22.43 | 91.80 |
吉林 | 22.55 | 22.55 | 22.85 | 22.85 | 21.85 | 92.40 |
辽宁 | 22.60 | 22.60 | 23.05 | 23.05 | 22.20 | 89.88 |
图3 华北地区猪肉价格运行走势图
表3 华北地区猪肉价格变化情况表
单位:元/公斤,公斤
| 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 宰后均重 |
北京 | 23.77 | 24.00 | 24.53 | 24.07 | 23.57 | 91.00 |
天津 | 23.05 | 23.55 | 23.75 | 23.75 | 23.25 | 90.53 |
河北 | 23.28 | 23.65 | 24.10 | 23.73 | 23.28 | 88.89 |
| 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 宰后均重 |
河南 | 22.90 | 23.30 | 23.47 | 23.10 | 22.78 | 85.94 |
湖北 | 24.37 | 24.37 | 24.50 | 24.10 | 23.77 | 88.17 |
湖南 | 25.20 | 25.00 | 25.00 | 25.13 | 24.90 | 96.17 |
| 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 宰后均重 |
山东 | 23.31 | 22.91 | 23.31 | 23.31 | 22.79 | 86.05 |
江苏 | 24.00 | 23.55 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 86.15 |
安徽 | 23.10 | 23.45 | 23.83 | 23.50 | 23.15 | 85.63 |
浙江 | 26.00 | 25.25 | 25.25 | 24.95 | 24.95 | 93.45 |
福建 | 24.60 | 24.40 | 24.20 | 24.00 | 23.80 | 98.00 |
图6 四川、广东猪肉价格运行走势图
表6 四川、广东猪肉价格变化情况表
单位:元/公斤,公斤
| 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 宰后均重 |
四川 | 24.60 | 24.43 | 24.43 | 24.35 | 24.25 | 97.78 |
广东 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.23 | 25.23 | 105.03 |