作者:农业农村部信息中心 来源:中华人民共和国农村农业部
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年09月06日--2024年09月12日)农产品批发价格200指数为131.23点,比上周上升0.70点,比去年同期上升9.21个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.4~1.8%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 27.27 | 27.16 | 22.60 | -0.4% | 20.2% |
羊肉 | 59.29 | 59.34 | 63.58 | 0.1% | -6.7% |
牛肉 | 61.05 | 61.57 | 72.12 | 0.9% | -14.6% |
鸡蛋 | 10.65 | 10.84 | 11.44 | 1.8% | -5.2% |
白条鸡 | 17.60 | 17.80 | 18.26 | 1.1% | -2.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.5~1.8%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.40 | 16.46 | 15.99 | 0.4% | 2.9% |
鲫鱼 | 21.36 | 21.44 | 19.34 | 0.4% | 10.9% |
鲤鱼 | 14.53 | 14.73 | 14.13 | 1.4% | 4.2% |
白鲢鱼 | 10.01 | 10.19 | 9.45 | 1.8% | 7.8% |
花鲢鱼 | 17.59 | 17.70 | 17.19 | 0.6% | 3.0% |
大带鱼 | 41.24 | 41.22 | 37.96 | 0.0% | 8.6% |
大黄花鱼 | 43.90 | 43.66 | 44.28 | -0.5% | -1.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为5.20元/公斤,与上周持平,同比上升26.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、西红柿、洋白菜、葱头和菜花的价格环比涨幅较大,幅度分别为11.6%、6.6%、5.4%、3.4%和2.6%(如表3所示);油菜、莴笋、茄子、黄瓜和白萝卜的价格环比降幅较大,幅度为9.4%、7.4%、5.5%、5.2%和4.2%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 6.30 | 7.03 | 3.75 | 11.6% | 87.5% |
西红柿 | 4.86 | 5.18 | 3.68 | 6.6% | 40.8% |
洋白菜 | 2.97 | 3.13 | 2.14 | 5.4% | 46.3% |
葱头 | 2.68 | 2.77 | 2.32 | 3.4% | 19.4% |
菜花 | 6.24 | 6.40 | 3.93 | 2.6% | 62.8% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
油菜 | 4.99 | 4.52 | 4.20 | -9.4% | 7.6% |
莴笋 | 5.43 | 5.03 | 4.45 | -7.4% | 13.0% |
茄子 | 5.42 | 5.12 | 3.34 | -5.5% | 53.3% |
黄瓜 | 5.40 | 5.12 | 4.18 | -5.2% | 22.5% |
白萝卜 | 2.86 | 2.74 | 1.77 | -4.2% | 54.8% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.23元/公斤,比上周下降1.1%,同比上升5.5%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.32 | 6.09 | 6.67 | -3.6% | -8.7% |
富士苹果 | 8.49 | 8.57 | 9.16 | 0.9% | -6.4% |
巨峰葡萄 | 11.50 | 10.97 | 11.09 | -4.6% | -1.1% |
香蕉 | 6.31 | 6.37 | 5.80 | 1.0% | 9.8% |
菠萝 | 7.58 | 7.67 | 6.10 | 1.2% | 25.7% |
西瓜 | 3.63 | 3.68 | 2.26 | 1.4% | 62.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。