作者:农业农村部市场预警专家委员会 来源:中华人民共和国农村农业部
玉米:本月对中国玉米供需形势预测与上月保持一致。据中国气象局评估,今年玉米播种以来全国产区平均气候适宜,突发洪涝等灾害偏多但影响整体有限,总体利于玉米生长、收获。国内市场,新季玉米陆续上市,饲用消费稳步增加,玉米深加工开工率保持高位,玉米市场运行总体平稳。国际市场,全球玉米保持丰产预期,供需格局仍偏宽松,预计国际玉米价格低位震荡运行。
玉米分析师 高海秀
大豆:本月估计,2023/24年度,中国大豆进口量1.02亿吨,较上月估计数调增392万吨,主要原因是国际大豆价格跌幅不断加大,进口成本显著降低,进口大豆数量高于之前预期;大豆压榨量9750万吨,较上月估计数调增135万吨,主要原因是豆粕价格下跌后市场销量增加,油厂压榨量上升。
本月对2024/25年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。东北主要产区土壤墒情适宜,大豆已经陆续进入鼓粒期,今年大豆有望获得丰收。美国新作大豆产量有望创下历史新高,北半球大豆即将迎来集中上市季,全球大豆供应形势保持宽松状态。
大豆首席分析师 殷瑞锋
棉花:2023/24棉花市场年度结束,国内3128B级棉花均价每吨16692元,Cotlook A指数均价每磅91美分,均处于估计区间。本月将2023/24年度进口量上调20万吨至320万吨,期末库存上调至824万吨,主要受内外棉价差影响,棉花进口高于预期。
今年全国棉区综合气象条件适宜,病虫害轻度发生,棉花长势总体好于上年,预期单产增加,本月将2024/25年度产量调增至572万吨,较上年度增1.8%。当前部分地区新棉零星上市,开秤价低于去年,预计新疆集中上市时间提前至9月末,随着棉纺市场传统旺季临近,棉花需求有望回升。
棉花分析师 王芸娟
食用植物油:本月估计,受大豆进口量及压榨量增加影响,2023/24年度中国食用植物油产量调整至3062万吨,比上月估计值增加23万吨。食用植物油进口量调减至810万吨,比上月估计值减少33万吨,主要是棕榈油价格偏高、进口明显减少。中秋国庆双节即将来临,食用植物油消费需求有所增加,对价格形成一定支撑,市场总体以稳为主。
本月预测,2024/25年度,受棉花产量增加影响,中国食用植物油产量调整至3005万吨,比上月预测值增加2万吨。近期新季花生陆续上市,主要产区气象条件良好,利于收获晾晒,本月暂不对花生产量进行调整。
食用植物油首席分析师 张雯丽
食糖:本月对中国食糖供需形势预测数据不作调整。2023/24年度制糖期即将结束,截至8月底,全国累计销糖886万吨,同比增长9.6%;累计销糖率88.9%,同比放缓1.2个百分点。广西、广东、海南等甘蔗主产区受台风“摩羯”影响,局地甘蔗倒伏、折断;内蒙古甜菜主产区近期降雨,不利于糖分积累,具体影响程度需跟踪评估。新旧年度交替,陈糖持续去库存,市场采购以刚需为主,糖价弱势震荡。国际方面,巴西中南部地区受干旱天气影响预期产糖量下降,印度放开甘蔗乙醇生产限制,并计划延长食糖出口禁令,对国际糖价有一定支撑作用。
食糖首席分析师 张哲晰
中国玉米供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (9月估计) | 2024/25 (8月预测) | 2024/25 (9月预测) |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
收获面积 | 43070 | 44219 | 44886 | 44886 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6436 | 6532 | 6617 | 6617 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 27720 | 28884 | 29701 | 29701 |
进口 | 1871 | 2300 | 1300 | 1300 |
消费 | 29051 | 29500 | 29964 | 29964 |
食用消费 | 980 | 991 | 1000 | 1000 |
饲用消费 | 18800 | 19100 | 19350 | 19350 |
工业消费 | 8100 | 8238 | 8450 | 8450 |
种子用量 | 191 | 193 | 196 | 196 |
损耗及其它 | 980 | 978 | 968 | 968 |
出口 | 1 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | 539 | 1683 | 1036 | 1036 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2744 | 2400-2600 | 2500-2700 | 2500-2700 |
进口玉米到岸税后均价 | 2682 | 2150-2350 | 2250-2350 | 2250-2350 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
中国大豆供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (9月估计) | 2024/25 (8月预测) | 2024/25 (9月预测) |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10163 |
收获面积 | 10243 | 10470 | 10163 | 10163 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1980 | 1991 | 2021 | 2021 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 2028 | 2084 | 2054 | 2054 |
进口 | 9750 | 10229 | 9460 | 9460 |
消费 | 11415 | 11694 | 11456 | 11456 |
压榨消费 | 9593 | 9750 | 9490 | 9490 |
食用消费 | 1432 | 1535 | 1560 | 1560 |
种子用量 | 90 | 89 | 88 | 88 |
损耗及其它 | 300 | 320 | 318 | 318 |
出口 | 9 | 9 | 18 | 18 |
结余变化 | 354 | 610 | 40 | 40 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国产大豆销区批发均价 | 5982 | 5300-5500 | 5400-5600 | 5400-5600 |
进口大豆到岸税后均价 | 5288 | 4100-4300 | 4600-4800 | 4600-4800 |
注释:大豆市场年度为当年10月至下年9月。
中国棉花供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (9月估计) | 2024/25 (8月预测) | 2024/25 (9月预测) |
万吨(10000 tons) | ||||
期初库存 | 713 | 712 | 802 | 824 |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
收获面积 | 3000 | 2788 | 2747 | 2747 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 1992 | 2015 | 2031 | 2082 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 598 | 562 | 558 | 572 |
进口 | 143 | 320 | 200 | 200 |
消费 | 740 | 769 | 780 | 780 |
出口 | 2 | 1 | 3 | 3 |
期末库存 | 712 | 824 | 777 | 813 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内棉花3128B均价 | 16092 | 16692 | 16000-18000 | 16000-18000 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
Cotlook A 指数 | 99.0 | 90.6 | 85-115 | 85-115 |
注释:棉花市场年度为当年9月至下年8月。
中国食用植物油供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (9月估计) | 2024/25 (8月预测) | 2024/25 (9月预测) |
万吨(10000 tons) | ||||
生产 | 3023 | 3062 | 3003 | 3005 |
其中:豆油 | 1749 | 1776 | 1730 | 1730 |
菜籽油 | 754 | 765 | 729 | 729 |
花生油 | 341 | 361 | 383 | 383 |
进口 | 993 | 810 | 843 | 843 |
其中:棕榈油 | 471 | 335 | 450 | 450 |
菜籽油 | 198 | 210 | 150 | 150 |
豆油 | 40 | 35 | 50 | 50 |
国内消费 | 3692 | 3735 | 3665 | 3665 |
居民消费 | 3482 | 3485 | 3411 | 3411 |
饲用及其他消费 | 210 | 250 | 254 | 254 |
出口 | 16 | 27 | 27 | 27 |
结余变化 | 307 | 110 | 154 | 157 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内豆油 出厂价 | 8862 | 7000-9000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
进口棕榈油 完税价 | 8093 | 7000-9000 | 7000-9500 | 7000-9500 |
国内菜籽油 出厂价 | 10747 | 8000-10000 | 9000-11000 | 9000-11000 |
国内花生油 出厂价 | 16705 | 15000-16500 | 15500-17000 | 15500-17000 |
进口豆油 完税价 | 9897 | 7000-9000 | 7500-9500 | 7500-9500 |
注释:1.食用植物油市场年度为当年10月至下年9月。2.棕榈油统计中不包含棕榈硬脂。3.国内豆油、菜籽油和花生油价格分别为三级豆油、三级菜籽油和一级花生油价格,棕榈油价格为24度棕榈油到港价格。
中国食糖供需平衡表
| 2022/23 | 2023/24 (9月估计) | 2024/25 (8月预测) | 2024/25 (9月预测) |
千公顷(1000 hectares) | ||||
糖料播种面积 | 1284 | 1267 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1100 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
糖料收获面积 | 1284 | 1267 | 1396 | 1396 |
甘蔗 | 1102 | 1100 | 1180 | 1180 |
甜菜 | 182 | 167 | 216 | 216 |
吨/公顷(ton per hectares) | ||||
糖料单产 | 51.6 | 60.1 | 58.7 | 58.7 |
甘蔗 | 56.4 | 66.4 | 64.1 | 64.1 |
甜菜 | 46.9 | 53.8 | 53.2 | 53.2 |
万吨(10000 tons) | ||||
食糖产量 | 897 | 996 | 1100 | 1100 |
甘蔗糖 | 789 | 882 | 950 | 950 |
甜菜糖 | 108 | 114 | 150 | 150 |
进口 | 389 | 500 | 500 | 500 |
消费 | 1535 | 1570 | 1580 | 1580 |
出口 | 18.5 | 14 | 16 | 16 |
结余变化 | -268 | -88 | 4 | 4 |
美分/磅(cents per pound) | ||||
国际食糖价格 | 22.50 | 17.5-22 | 17-22 | 17-22 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内食糖价格 | 6346 | 6300-6700 | 6000-6700 | 6000-6700 |
注释:食糖市场年度为当年10月至下年9月。
【注】:中国农产品供需形势分析报告(CASDE),具体内容由全产业链信息分析预警团队(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)为主要支撑的分品种“供需形势分析评估组” (Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team,CASDE Team)完成。
专家特别声明:本报告观点为团队研究预测成果,不作为投资或经营直接依据。如参考引用,不承担相关责任。
玉米:高海秀(农业农村部食物与营养发展研究所,
E-Mail:gaohaixiu@caas.cn)。
大豆:殷瑞锋(农业农村部信息中心,
E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn)。
棉花:王芸娟(农业农村部信息中心,
E-Mail:wangyunjuan@argi.gov.cn)。
食用植物油:张雯丽(农业农村部农村经济研究中心,
E-Mail:zhwl1229@163.com)。
食糖:张哲晰(农业农村部农村经济研究中心,
E-Mail:cauzzx1991@163.com)。
2024年《中国农产品供需形势分析》(CASDE)发布时间为1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公众可以从中国农业信息网(www.agri.cn)免费下载。如有疑问,可通过E-Mail咨询相关分析师。