编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 03-07 | 0.75 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 03-06 | 0.72 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 03-05 | 0.72 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 03-04 | 0.81 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 03-03 | 0.95 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 03-02 | 1.16 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 03-01 | 1.01 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-29 | 1 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-28 | 1.02 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-26 | 1 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-25 | 0.91 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-24 | 0.95 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-23 | 0.93 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-22 | 0.75 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-21 | 0.74 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-20 | 0.72 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-19 | 0.72 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-18 | 0.8 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-17 | 0.95 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-16 | 1 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-15 | 0.93 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-14 | 0.93 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-13 | 0.98 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-12 | 0.99 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-11 | 0.93 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-10 | 0.9 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-09 | 0.9 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-08 | 0.89 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-07 | 0.83 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-06 | 0.77 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 02-05 | 0.79 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-23 | 0.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-23 | 0.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-22 | 0.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-22 | 0.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-21 | 0.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-21 | 0.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-20 | 0.72 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-20 | 0.72 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-19 | 0.72 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-19 | 0.72 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-18 | 0.79 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-18 | 0.79 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-17 | 0.96 | 13 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-17 | 0.96 | 13 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-16 | 0.97 | 13 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-16 | 0.97 | 13 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-15 | 0.78 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-15 | 0.78 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-14 | 0.77 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-14 | 0.77 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-13 | 0.74 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-13 | 0.74 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-12 | 0.81 | 7 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-12 | 0.81 | 7 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-11 | 0.8 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-11 | 0.8 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-10 | 0.8 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-10 | 0.8 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-09 | 0.8 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-09 | 0.8 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-08 | 0.79 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-08 | 0.79 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-07 | 0.75 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-07 | 0.75 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-06 | 0.73 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-06 | 0.73 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-05 | 0.76 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-05 | 0.76 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-04 | 0.85 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-04 | 0.85 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-03 | 0.77 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-03 | 0.77 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-02 | 0.84 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-02 | 0.84 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-01 | 0.93 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 01-01 | 0.93 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-30 | 0.74 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-30 | 0.74 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-30 | 0.8 | 2 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-30 | 0.8 | 2 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-29 | 1.7 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-29 | 1.7 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-28 | 1.74 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-28 | 1.74 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-27 | 1.68 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-27 | 1.68 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-26 | 1.61 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-26 | 1.61 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-25 | 1.64 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-25 | 1.64 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-24 | 1.71 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-24 | 1.71 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-23 | 1.73 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-23 | 1.73 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-22 | 1.74 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-22 | 1.74 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-21 | 1.64 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-21 | 1.64 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-20 | 1.68 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-20 | 1.68 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-19 | 1.75 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-19 | 1.75 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-18 | 1.75 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-18 | 1.75 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-17 | 1.68 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-17 | 1.68 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-16 | 1.67 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-16 | 1.67 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-15 | 1.68 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-15 | 1.68 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-14 | 1.72 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-14 | 1.72 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-13 | 1.83 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-13 | 1.83 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-12 | 1.73 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-12 | 1.73 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-11 | 1.77 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-11 | 1.77 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-10 | 1.77 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-10 | 1.77 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-09 | 1.71 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-09 | 1.71 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-08 | 1.68 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-08 | 1.68 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-07 | 1.77 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-07 | 1.77 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-06 | 1.69 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-06 | 1.69 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-05 | 1.73 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-05 | 1.73 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-04 | 1.69 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-04 | 1.69 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-03 | 1.78 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-03 | 1.78 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-02 | 1.82 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 12-02 | 1.82 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-30 | 1.73 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-30 | 1.73 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-30 | 1.69 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-30 | 1.69 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-29 | 1.89 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-29 | 1.89 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-28 | 1.68 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-28 | 1.68 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-27 | 1.81 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-27 | 1.81 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-26 | 1.81 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-26 | 1.81 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-25 | 1.6 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-25 | 1.6 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-24 | 1.52 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-24 | 1.52 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-23 | 1.42 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-23 | 1.42 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-22 | 1.42 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-22 | 1.42 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-21 | 1.74 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-21 | 1.74 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-20 | 1.66 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-20 | 1.66 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-19 | 1.62 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-19 | 1.62 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-18 | 1.71 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-18 | 1.71 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-17 | 1.7 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-17 | 1.7 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-16 | 1.77 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-16 | 1.77 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-15 | 1.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-15 | 1.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-14 | 1.75 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-14 | 1.75 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-13 | 1.64 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-13 | 1.64 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-12 | 1.66 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-12 | 1.66 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-11 | 1.57 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-11 | 1.57 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-10 | 1.45 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-10 | 1.45 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-09 | 1.5 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-09 | 1.5 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-08 | 1.44 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-08 | 1.44 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-07 | 1.68 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-07 | 1.68 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-06 | 1.57 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-06 | 1.57 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-05 | 1.77 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-05 | 1.77 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-03 | 1.59 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-03 | 1.59 | 0 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-03 | 1.49 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-03 | 1.49 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-02 | 1.47 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-02 | 1.47 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-01 | 1.49 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 11-01 | 1.49 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-31 | 1.36 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-31 | 1.36 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-30 | 1.79 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-30 | 1.79 | 5 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-29 | 1.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-29 | 1.8 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-28 | 1.7 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-28 | 1.7 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-27 | 1.48 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-27 | 1.48 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-26 | 1.55 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-25 | 1.73 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-25 | 1.73 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-24 | 1.73 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-24 | 1.73 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-23 | 1.71 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-23 | 1.71 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-22 | 1.78 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-22 | 1.78 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-21 | 1.7 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-21 | 1.7 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-20 | 1.73 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-20 | 1.73 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-19 | 1.83 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-19 | 1.83 | 6 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-18 | 1.86 | 7 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-18 | 1.86 | 7 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-17 | 1.81 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-17 | 1.81 | 3 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-16 | 1.81 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-16 | 1.81 | 4 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-15 | 1.92 | 7 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-15 | 1.92 | 7 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-14 | 1.78 | 7 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-14 | 1.78 | 7 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-13 | 1.85 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-13 | 1.85 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-12 | 1.75 | 14 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-12 | 1.75 | 14 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-11 | 1.83 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-11 | 1.83 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-10 | 1.77 | 14 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-10 | 1.77 | 14 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-09 | 1.81 | 15 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-09 | 1.81 | 15 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-08 | 1.82 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-08 | 1.82 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-07 | 1.66 | 15 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-07 | 1.66 | 15 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-06 | 2.01 | 19 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-06 | 2.01 | 19 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-05 | 1.63 | 15 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-05 | 1.63 | 15 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-04 | 1.73 | 17 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-04 | 1.73 | 17 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-03 | 1.98 | 18 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-03 | 1.98 | 18 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-02 | 1.99 | 18 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-02 | 1.99 | 18 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-01 | 1.83 | 15 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 10-01 | 1.83 | 15 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-30 | 1.67 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-30 | 1.67 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-29 | 1.68 | 17 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-29 | 1.68 | 17 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-28 | 1.59 | 13 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-28 | 1.59 | 13 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-27 | 1.65 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-27 | 1.65 | 16 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-26 | 1.62 | 14 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-26 | 1.62 | 14 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-25 | 1.59 | 13 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-25 | 1.59 | 13 | 4 |
闽东南诸河 | 福建省 | 诏安东溪 | 诏安 | 09-24 | 1.68 | 22 | 4 |
