唐河最新水情水位查询

南阳社旗县唐河社旗水文站最新水情水位>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
长江 河南省 唐河 社旗 03-07 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 03-06 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 03-05 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 03-04 106.74 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 03-03 106.74 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 03-02 106.74 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 03-01 106.74 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-29 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-28 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-26 106.74 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-25 106.74 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-24 106.74 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-23 106.85 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-22 106.85 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-21 106.85 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-20 106.76 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-19 106.76 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-18 106.82 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-17 106.82 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-16 106.82 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-15 106.82 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-14 106.74 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-13 106.74 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-12 106.71 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-11 106.71 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-10 106.71 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-09 106.71 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-08 106.75 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-07 106.79 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-06 106.79 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 02-05 106.79 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-23 106.84 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-23 106.84 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-22 106.81 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-22 106.81 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-21 106.81 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-21 106.81 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-20 106.82 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-20 106.82 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-19 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-19 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-18 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-18 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-17 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-17 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-16 106.76 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-16 106.76 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-15 106.76 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-15 106.76 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-14 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-14 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-13 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-13 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-12 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-12 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-11 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-11 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-10 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-10 106.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-09 106.88 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-09 106.88 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-08 106.88 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-08 106.88 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-07 106.88 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-07 106.88 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-06 106.82 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-06 106.82 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-05 106.75 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-05 106.75 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-04 106.75 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-04 106.75 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-03 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-03 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-02 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-02 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-01 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 01-01 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-30 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-30 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-30 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-30 107.01 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-29 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-29 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-28 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-28 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-27 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-27 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-26 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-26 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-25 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-25 107.05 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-24 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-24 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-23 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-23 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-22 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-22 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-21 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-21 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-20 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-20 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-19 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-19 107.01 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-18 107.1 16 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-18 107.1 16 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-17 107.1 16 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-17 107.1 16 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-16 107.1 16 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-16 107.1 16 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-15 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-15 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-14 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-14 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-13 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-13 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-12 107.11 16 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-12 107.11 16 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-11 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-11 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-10 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-10 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-09 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-09 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-08 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-08 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-07 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-07 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-06 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-06 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-05 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-05 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-04 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-04 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-03 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-03 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-02 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 12-02 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-30 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-30 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-30 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-30 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-29 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-29 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-28 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-28 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-27 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-27 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-26 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-26 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-25 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-25 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-24 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-24 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-23 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-23 107.08 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-22 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-22 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-21 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-21 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-20 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-20 107.06 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-18 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-18 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-17 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-17 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-17 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-17 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-16 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-16 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-14 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-14 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-14 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-14 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-13 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-13 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-12 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-12 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-11 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-11 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-10 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-10 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-09 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-09 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-08 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-08 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-07 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-07 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-06 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-06 107.02 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-05 107.17 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-05 107.17 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-03 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-03 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-03 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-03 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-02 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-02 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-01 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 11-01 107.04 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-31 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-31 107.04 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-30 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-30 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-29 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-29 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-28 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-28 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-27 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-27 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-26 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-25 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-25 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-24 107.35 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-24 107.35 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-23 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-23 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-22 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-22 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-21 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-21 107.07 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-20 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-20 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-19 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-19 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-18 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-18 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-17 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-17 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-16 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-16 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-15 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-15 107.02 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-14 107 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-14 107 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-13 107.11 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-13 107.11 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-12 107 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-12 107 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-11 107 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-11 107 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-10 107.03 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-10 107.03 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-09 107.17 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-09 107.17 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-08 107.17 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-08 107.17 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-07 107.17 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-07 107.17 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-05 107.3 23 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-05 107.3 23 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-05 107.3 23 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-05 107.3 23 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-04 107.26 21 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-04 107.26 21 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-03 107.26 21 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-03 107.26 21 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-02 107.35 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-02 107.35 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-01 107.35 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 10-01 107.35 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-30 107.19 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-30 107.19 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-29 107.19 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-29 107.19 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-28 107.46 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-28 107.46 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-27 107.46 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-27 107.46 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-26 107.46 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-26 107.46 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-25 107.45 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-25 107.45 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-24 107.35 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-24 107.35 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-23 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-23 107.03 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-22 107.2 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-22 107.2 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-21 107.34 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-21 107.34 24 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-20 107.36 25 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-20 107.36 25 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-19 106.96 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-19 106.96 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-18 106.8 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-18 106.8 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-17 106.8 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-17 106.8 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-16 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-16 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-15 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-15 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-13 106.8 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-13 106.8 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-12 106.8 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-12 106.8 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-11 106.78 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-11 106.78 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-10 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-09 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-09 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-08 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-08 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-07 106.69 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-07 106.69 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-06 106.92 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-06 106.92 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-05 106.92 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-05 106.92 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-04 106.92 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-04 106.92 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-03 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-03 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-02 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-02 106.66 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-01 106.9 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 09-01 106.9 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-31 107.18 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-31 107.18 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-30 107.35 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-30 107.35 18 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-29 107.56 25 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-29 107.56 25 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-28 108.72 92 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-28 108.72 92 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-27 108.2 56 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-27 108.2 56 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-26 107.08 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-26 107.08 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-25 107.03 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-25 107.03 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-24 107.16 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-24 107.16 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-23 107.16 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-23 107.16 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-22 107.16 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-22 107.16 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-21 106.86 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-21 106.86 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-20 106.64 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-20 106.64 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-19 106.64 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-19 106.64 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-18 106.64 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-18 106.64 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-17 106.7 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-17 106.7 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-16 106.7 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-16 106.7 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-15 106.7 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-15 106.7 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-14 106.79 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-14 106.79 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-13 106.79 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-13 106.79 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-12 106.79 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-12 106.79 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-11 106.82 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-11 106.82 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-10 106.98 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-10 106.98 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-09 106.98 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-09 106.98 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-08 106.73 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-08 106.73 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-07 106.73 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-07 106.73 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-06 106.73 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-06 106.73 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-05 106.66 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-05 106.66 3 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-04 106.76 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-04 106.76 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-03 106.76 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-03 106.76 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-02 106.76 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-02 106.76 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-01 106.76 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 08-01 106.76 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-31 106.97 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-31 106.97 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-30 106.98 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-30 106.98 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-29 106.98 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-29 106.98 7 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-28 106.88 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-28 106.88 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-27 106.9 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-27 106.9 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-26 106.9 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-26 106.9 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-25 106.88 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-25 106.88 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-24 106.88 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-24 106.88 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-23 106.86 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-23 106.86 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-22 106.86 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-22 106.86 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-21 106.88 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-21 106.88 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-20 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-20 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-19 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-19 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-18 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-18 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-17 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-17 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-16 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-16 106.8 4 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-15 107.19 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-15 107.19 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-14 107.19 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-14 107.19 9 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-13 106.96 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-13 106.96 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-12 106.96 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-12 106.96 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-11 106.96 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-10 107.38 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-10 107.38 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-09 107.38 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-09 107.38 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-08 107.88 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-08 107.88 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-07 107.88 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-07 107.88 28 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-06 107.59 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-06 107.59 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-05 107.59 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-05 107.59 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-04 108.65 82 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-04 108.65 82 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-03 107.54 17 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-03 107.54 17 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-02 107.04 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-02 107.04 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-01 107.04 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 07-01 107.04 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-30 107.04 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-30 107.04 5 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-29 107.26 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-29 107.26 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-28 107.26 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-28 107.26 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-27 107.26 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-27 107.26 6 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-26 107.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-26 107.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-25 107.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-25 107.86 8 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-24 106.66 1 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-24 106.66 1 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-23 107.66 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-23 107.66 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-22 107.66 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-22 107.66 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-21 107.66 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-21 107.66 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-20 107.68 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-20 107.68 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-19 107.68 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-19 107.68 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-18 107.7 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-18 107.7 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-17 107.65 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-17 107.65 14 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-16 107.45 10 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-16 107.45 10 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-15 107.47 10 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-15 107.47 10 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-14 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-14 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-13 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-13 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-12 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-12 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-11 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-11 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-10 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-10 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-09 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-09 107.49 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-08 107.56 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-08 107.56 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-07 107.56 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-07 107.56 12 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-06 107.7 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-06 107.7 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-05 107.7 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-05 107.7 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-04 107.51 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-04 107.51 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-03 107.51 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-03 107.51 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-02 107.51 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-02 107.51 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-01 107.51 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 06-01 107.51 11 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-31 107.52 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-31 107.52 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-30 107.52 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-30 107.52 13 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-29 107.55 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-29 107.55 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-28 107.56 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-28 107.56 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-27 107.56 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-27 107.56 19 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-26 107.43 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-26 107.43 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-24 107.43 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-24 107.43 15 113
长江 河南省 唐河 社旗 05-24 107.43 15 113
