编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.2 | 7 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.24 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.24 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.25 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.25 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.27 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.35 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.37 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.37 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.44 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.44 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.48 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.49 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.49 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.5 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.55 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.55 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.56 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.65 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.65 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.65 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.65 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.69 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.69 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.72 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.72 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.72 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.72 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.73 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.73 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.73 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.73 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.74 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.74 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.76 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.76 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.88 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 46.88 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.19 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.19 | 8 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.52 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.52 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.01 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.01 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.01 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.01 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.1 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.1 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.25 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.25 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.25 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.25 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.63 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.63 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.63 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.63 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.79 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.79 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.79 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.79 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.93 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.93 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.93 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.93 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.01 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.01 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.31 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.31 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.31 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.31 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.38 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.38 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.45 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.45 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.52 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.52 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.6 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.6 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.88 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.88 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.88 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.88 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.94 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.94 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.06 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.06 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.1 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.1 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.1 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.1 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.13 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.13 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.19 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.19 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.25 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.25 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.31 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.31 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.36 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.36 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.41 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.41 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.46 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.46 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.52 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.52 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.52 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.52 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.55 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.55 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.57 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.57 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.56 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.56 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.57 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.57 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.55 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.55 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.51 | 12 | 4 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.51 | 12 | 4 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.33 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.33 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.24 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.24 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.13 | 11 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.13 | 11 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.1 | 11 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.1 | 11 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50 | 11 | 3 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50 | 11 | 3 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.75 | 11 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.75 | 11 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.73 | 11 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.73 | 11 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.63 | 11 | 5 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.63 | 11 | 5 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.53 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.53 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.58 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.58 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.64 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.64 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.7 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.7 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.76 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.76 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.81 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.81 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.85 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.85 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.9 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.9 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.94 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.94 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.98 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.98 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.01 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.01 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.06 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.06 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.1 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.1 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.14 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.14 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.18 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.18 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.21 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.21 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.22 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.22 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.2 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.2 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.19 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.19 | 11 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.27 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.27 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.35 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.35 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.43 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.43 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.5 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.5 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.58 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.58 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.66 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.66 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.71 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.71 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.75 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.75 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.75 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.75 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.79 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.79 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.81 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.81 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.83 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.83 | 12 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.86 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.86 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.86 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.86 | 12 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.86 | 12 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.86 | 12 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.63 | 12 | 5 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.63 | 12 | 5 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.45 | 12 | 12 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 50.45 | 12 | 12 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.96 | 11 | 35 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 49.96 | 11 | 35 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.7 | 10 | 25 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.99 | 9 | 5 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.99 | 9 | 5 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.78 | 9 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.78 | 9 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.67 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.67 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.7 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.7 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.74 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.74 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.78 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.78 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.82 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.82 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.84 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.84 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.85 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.85 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.84 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.84 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.87 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.87 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.89 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.89 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.9 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.9 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.87 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.87 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.89 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.89 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.91 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.91 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.89 | 9 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.89 | 9 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.78 | 9 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.78 | 9 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.79 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.79 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.79 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.79 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.84 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.84 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.94 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.94 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.94 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 47.94 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.03 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.03 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.03 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.03 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.06 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.06 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.11 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.11 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.16 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.16 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.21 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.21 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.25 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.25 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.31 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.31 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.36 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.36 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.41 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.41 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.41 | 11 | 12 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.41 | 11 | 12 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.39 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.39 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.38 | 10 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.38 | 10 | 1 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.34 | 10 | 3 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.34 | 10 | 3 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.27 | 10 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.27 | 10 | 2 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.18 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.18 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.15 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.15 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.11 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.11 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.14 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.14 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.14 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.14 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.15 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.15 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.16 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.16 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.14 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.14 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.13 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.15 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.15 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.19 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.19 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.22 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.22 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.21 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.21 | 9 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.25 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.25 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.29 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.29 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.34 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.34 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.45 | 10 | 0 |
宁远河 | 海南省 | 宁远河 | 抱古水库 | 48.45 | 10 | 0 |
