编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 库名 | 库水位(米) | 蓄水量(百万³) | 流量(米³/秒) |
---|
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 114.04 | 48 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.87 | 47 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.5 | 46 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.36 | 45 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.43 | 45 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.49 | 46 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.45 | 45 | 22 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.9 | 43 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.85 | 43 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.01 | 44 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.09 | 44 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.11 | 44 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 113.08 | 44 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.88 | 43 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.4 | 41 | 9 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.46 | 41 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.43 | 41 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.4 | 41 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.36 | 41 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.31 | 41 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.24 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.19 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.14 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.07 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112 | 39 | 4 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.92 | 39 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.86 | 39 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.78 | 38 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.67 | 38 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.51 | 37 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.19 | 36 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.54 | 27 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.54 | 27 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.5 | 26 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.5 | 26 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.42 | 26 | 7 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.42 | 26 | 7 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.23 | 26 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.23 | 26 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.15 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.15 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.14 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.14 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.15 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.15 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.2 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.2 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.2 | 25 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.2 | 25 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.2 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.2 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.2 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.2 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.19 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.17 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.16 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.16 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.15 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.15 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.14 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.14 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.13 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.13 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.13 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.13 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.12 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.12 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.11 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.11 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.09 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.09 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.08 | 25 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.08 | 25 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.07 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.07 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.05 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.05 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.99 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.99 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.98 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.98 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.96 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.96 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.94 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.94 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.94 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.94 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.89 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.89 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.87 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.87 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.87 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.87 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.88 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.88 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.88 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.88 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.89 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.89 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.9 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.9 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.91 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.91 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.91 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.91 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.91 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.91 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.94 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.94 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.94 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.94 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.92 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.91 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.91 | 25 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.89 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.89 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.88 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.88 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.84 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.84 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.8 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.8 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.75 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.75 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.73 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.73 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.67 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.67 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.59 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.59 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.58 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.58 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.5 | 23 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.5 | 23 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.4 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.4 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.31 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.31 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.31 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.31 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.31 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.31 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.32 | 23 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.3 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.3 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.28 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.28 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.27 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.27 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.25 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.25 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.24 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.24 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.23 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.23 | 22 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.3 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.3 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.55 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.55 | 23 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.8 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 107.8 | 24 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.05 | 25 | 3 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.05 | 25 | 3 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.28 | 26 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.28 | 26 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.5 | 26 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.5 | 26 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.71 | 27 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.71 | 27 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.93 | 28 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 108.93 | 28 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.15 | 29 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.15 | 29 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.36 | 29 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.36 | 29 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.58 | 30 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.58 | 30 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.78 | 31 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.78 | 31 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.97 | 31 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 109.97 | 31 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.16 | 32 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.16 | 32 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.35 | 33 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.35 | 33 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.52 | 33 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.52 | 33 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.68 | 34 | 4 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.68 | 34 | 4 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.75 | 34 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.75 | 34 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.84 | 35 | 4 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.84 | 35 | 4 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.91 | 35 | 12 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.91 | 35 | 12 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.98 | 35 | 7 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.98 | 35 | 7 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.14 | 36 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.14 | 36 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.36 | 37 | 6 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.36 | 37 | 6 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.63 | 38 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.63 | 38 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.53 | 37 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.53 | 37 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.73 | 38 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.73 | 38 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.92 | 39 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.92 | 39 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.1 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.1 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.26 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.26 | 40 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.34 | 41 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.34 | 41 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.31 | 41 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.31 | 41 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.01 | 39 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.01 | 39 | 0 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.93 | 39 | 14 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.93 | 39 | 14 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.84 | 39 | 11 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.84 | 39 | 11 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.96 | 39 | 6 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.96 | 39 | 6 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.12 | 40 | 4 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.12 | 40 | 4 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.27 | 40 | 10 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.27 | 40 | 10 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.29 | 41 | 23 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 112.29 | 41 | 23 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.66 | 38 | 66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 111.66 | 38 | 66 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.83 | 35 | 60 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.83 | 35 | 60 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.44 | 33 | 4 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.44 | 33 | 4 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.5 | 33 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.5 | 33 | 1 |
长江流域太湖区 | 浙江省 | 南溪 | 老石坎水库 | 110.58 | 34 | 1 |
