编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 03-01 | 146.8 | 72 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 03-01 | 146.8 | 72 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 02-21 | 146.04 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 02-21 | 146.04 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 02-11 | 145.98 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 02-11 | 145.98 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-21 | 146.01 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-21 | 146.01 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-21 | 146.01 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-21 | 146.01 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-11 | 146.05 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-11 | 146.05 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-11 | 146.05 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-11 | 146.05 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-01 | 146.09 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-01 | 146.09 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-01 | 146.09 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 01-01 | 146.09 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-21 | 146.18 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-21 | 146.18 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-21 | 146.18 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-21 | 146.18 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-11 | 146.08 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-11 | 146.08 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-11 | 146.08 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-11 | 146.08 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-01 | 146.05 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 12-01 | 146.05 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-21 | 146.03 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-21 | 146.03 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-21 | 146.03 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-21 | 146.03 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-11 | 146.11 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-11 | 146.11 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-11 | 146.11 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-11 | 146.11 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-01 | 145.88 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-01 | 145.88 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-01 | 145.88 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 11-01 | 145.88 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-21 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-21 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-21 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-21 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-11 | 146.75 | 68 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-11 | 146.75 | 68 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-11 | 146.75 | 68 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-11 | 146.75 | 68 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-01 | 146.78 | 72 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-01 | 146.78 | 72 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-01 | 146.78 | 72 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 10-01 | 146.78 | 72 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-30 | 145.91 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-30 | 145.91 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-29 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-29 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-28 | 146.22 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-28 | 146.22 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-27 | 146.14 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-27 | 146.14 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-26 | 146.06 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-26 | 146.06 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-25 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-25 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-24 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-24 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-23 | 145.94 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-23 | 145.94 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-22 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-22 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-21 | 145.98 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-21 | 145.98 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-20 | 145.91 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-20 | 145.91 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-19 | 146.221 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-19 | 146.221 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-18 | 145.99 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-18 | 145.99 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-17 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-17 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-16 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-16 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-15 | 146.8 | 74 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-15 | 146.8 | 74 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-13 | 146.06 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-13 | 146.06 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-12 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-12 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-11 | 146.81 | 75 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-11 | 146.81 | 75 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-10 | 146.26 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-09 | 146.12 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-09 | 146.12 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-08 | 145.97 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-08 | 145.97 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-07 | 145.91 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-07 | 145.91 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-06 | 145.95 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-06 | 145.95 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-05 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-05 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-04 | 146.13 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-04 | 146.13 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-03 | 146 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-03 | 146 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-02 | 145.94 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-02 | 145.94 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-01 | 146.81 | 75 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 09-01 | 146.81 | 75 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-31 | 145.95 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-31 | 145.95 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-30 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-30 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-29 | 146.07 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-29 | 146.07 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-28 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-28 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-27 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-27 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-26 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-26 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-25 | 146.81 | 75 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-25 | 146.81 | 75 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-24 | 146.13 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-24 | 146.13 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-23 | 145.98 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-23 | 145.98 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-22 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-22 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-21 | 146.16 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-21 | 146.16 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-20 | 145.98 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-20 | 145.98 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-19 | 146.86 | 79 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-19 | 146.86 | 79 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-18 | 145.99 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-18 | 145.99 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-17 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-17 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-16 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-16 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-15 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-15 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-14 | 146.09 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-14 | 146.09 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-13 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-13 | 146.83 | 76 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-12 | 146.1 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-12 | 146.1 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-11 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-11 | 145.96 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-10 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-10 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-09 | 146.02 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-09 | 146.02 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-08 | 146.04 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-08 | 146.04 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-07 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-07 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-06 | 146.06 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-06 | 146.06 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-05 | 146.81 | 74 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-05 | 146.81 | 74 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-04 | 145.97 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-04 | 145.97 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-03 | 146.06 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-03 | 146.06 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-02 | 145.94 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-02 | 145.94 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-01 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 08-01 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-31 | 145.99 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-31 | 145.99 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-30 | 146.14 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-30 | 146.14 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-29 | 146.13 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-29 | 146.13 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-28 | 145.97 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-28 | 145.97 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-27 | 146.16 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-27 | 146.16 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-26 | 146 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-26 | 146 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-25 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-25 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-24 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-24 | 145.93 | 1 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-23 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-23 | 146.79 | 73 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-22 | 146.77 | 70 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-22 | 146.77 | 70 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-21 | 146.23 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-21 | 146.23 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-20 | 146.07 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-20 | 146.07 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-19 | 145.96 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-19 | 145.96 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-18 | 146.76 | 69 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-18 | 146.76 | 69 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-17 | 146.23 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-17 | 146.23 | 3 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-16 | 145.98 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-16 | 145.98 | 2 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-15 | 146.76 | 69 | 148.8 |
辽河 | 辽宁省 | 苏子河 | 占贝 | 07-15 | 146.76 | 69 | 148.8 |
编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|