编制: 水利部信息中心
来源: 全国水情信息网
流域 | 行政区 | 河名 | 站名 | 时间 | 水位(米) | 流量(米²/秒) | 警戒水位(米) |
---|
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 03-07 | 112.13 | 8 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 03-06 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 03-05 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 03-04 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 03-03 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 03-02 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 03-01 | 112.73 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-29 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-28 | 112.67 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-26 | 112.62 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-25 | 112.54 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-24 | 112.61 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-23 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-22 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-21 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-20 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-19 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-18 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-17 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-16 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-15 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-14 | 112.23 | 9 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-13 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-12 | 112.38 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-11 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-10 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-09 | 112.52 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-08 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-07 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-06 | 112.57 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 02-05 | 112.55 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-23 | 113.24 | 39 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-23 | 113.24 | 39 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-22 | 112.97 | 27 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-22 | 112.97 | 27 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-21 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-21 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-20 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-20 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-19 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-19 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-18 | 112.67 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-18 | 112.67 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-17 | 112.66 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-17 | 112.66 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-16 | 112.58 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-16 | 112.58 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-15 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-15 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-14 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-14 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-13 | 112.64 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-13 | 112.64 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-12 | 112.64 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-12 | 112.64 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-11 | 112.53 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-11 | 112.53 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-10 | 112.63 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-10 | 112.63 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-09 | 112.66 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-09 | 112.66 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-08 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-08 | 112.65 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-07 | 112.58 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-07 | 112.58 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-06 | 112.4 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-06 | 112.4 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-05 | 112.64 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-05 | 112.64 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-04 | 112.44 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-04 | 112.44 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-03 | 112.63 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-03 | 112.63 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-02 | 112.4 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-02 | 112.4 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-01 | 112.41 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 01-01 | 112.41 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-30 | 112.09 | 7 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-30 | 112.09 | 7 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-30 | 112.55 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-30 | 112.55 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-29 | 112.61 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-29 | 112.61 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-28 | 112.46 | 13 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-28 | 112.46 | 13 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-27 | 112.41 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-27 | 112.41 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-26 | 112.55 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-26 | 112.55 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-25 | 112.36 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-25 | 112.36 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-24 | 112.61 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-24 | 112.61 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-23 | 112.29 | 9 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-23 | 112.29 | 9 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-22 | 112.37 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-22 | 112.37 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-21 | 112.42 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-21 | 112.42 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-20 | 112.64 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-20 | 112.64 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-19 | 112.61 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-19 | 112.61 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-18 | 112.4 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-18 | 112.4 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-17 | 112.57 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-17 | 112.57 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-16 | 112.58 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-16 | 112.58 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-15 | 112.4 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-15 | 112.4 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-14 | 112.59 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-14 | 112.59 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-13 | 112.38 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-13 | 112.38 | 11 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-12 | 112.44 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-12 | 112.44 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-11 | 112.56 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-11 | 112.56 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-10 | 112.63 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-10 | 112.63 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-09 | 112.09 | 7 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-09 | 112.09 | 7 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-08 | 112.08 | 7 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-08 | 112.08 | 7 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-07 | 112.54 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-07 | 112.54 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-06 | 112.47 | 13 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-06 | 112.47 | 13 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-05 | 112.58 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-05 | 112.58 | 15 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-04 | 112.66 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-04 | 112.66 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-03 | 112.62 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-03 | 112.62 | 16 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-02 | 112.5 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 12-02 | 112.5 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-30 | 112.07 | 7 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-30 | 112.07 | 7 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-30 | 112.1 | 8 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-30 | 112.1 | 8 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-29 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-29 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-28 | 112.66 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-28 | 112.66 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-27 | 112.67 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-27 | 112.67 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-26 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-26 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-25 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-25 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-24 | 112.67 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-24 | 112.67 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-23 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-23 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-22 | 112.67 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-22 | 112.67 | 17 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-20 | 112.16 | 8 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-20 | 112.16 | 8 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-20 | 112.8 | 21 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-20 | 112.8 | 21 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-19 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-19 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-18 | 112.21 | 9 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-18 | 112.21 | 9 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-17 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-17 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-16 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-16 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-15 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-15 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-14 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-14 | 112.68 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-13 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-13 | 112.69 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-12 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-12 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-11 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-11 | 112.7 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-10 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-10 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-09 | 112.52 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-09 | 112.52 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-08 | 113.11 | 33 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-08 | 113.11 | 33 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-07 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-07 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-06 | 112.31 | 10 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-06 | 112.31 | 10 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-05 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-05 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-03 | 112.24 | 9 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-03 | 112.24 | 9 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-03 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-03 | 112.71 | 18 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-02 | 112.12 | 8 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-02 | 112.12 | 8 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-01 | 113.22 | 38 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 11-01 | 113.22 | 38 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-31 | 113 | 28 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-31 | 113 | 28 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-29 | 113.06 | 31 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-29 | 113.06 | 31 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-29 | 113.06 | 31 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-29 | 113.06 | 31 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-28 | 112.43 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-28 | 112.43 | 12 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-27 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-27 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-26 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-25 | 0 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-25 | 0 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-24 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-24 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-23 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-23 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-22 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-22 | 112.72 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-21 | 112.73 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-21 | 112.73 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-20 | 112.77 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-20 | 112.77 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-19 | 112.5 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-19 | 112.5 | 14 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-18 | 112.49 | 13 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-18 | 112.49 | 13 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-17 | 112.75 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-17 | 112.75 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-16 | 112.75 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-16 | 112.75 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-15 | 112.75 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-15 | 112.75 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-14 | 112.74 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-14 | 112.74 | 19 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-13 | 113.19 | 36 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-13 | 113.19 | 36 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-12 | 113.19 | 36 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-12 | 113.19 | 36 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-11 | 112.83 | 22 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-11 | 112.83 | 22 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-10 | 113.1 | 32 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-10 | 113.1 | 32 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-09 | 113.17 | 35 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-09 | 113.17 | 35 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-08 | 113.22 | 38 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-08 | 113.22 | 38 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-07 | 113.14 | 34 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-07 | 113.14 | 34 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-06 | 113.17 | 35 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-06 | 113.17 | 35 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-05 | 113.22 | 38 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-05 | 113.22 | 38 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-04 | 112.78 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-04 | 112.78 | 20 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-03 | 113.26 | 40 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-03 | 113.26 | 40 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-02 | 113.2 | 37 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-02 | 113.2 | 37 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-01 | 113.25 | 39 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 10-01 | 113.25 | 39 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-30 | 113.26 | 40 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-30 | 113.26 | 40 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-29 | 113.25 | 39 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-29 | 113.25 | 39 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-28 | 113.71 | 61 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-28 | 113.71 | 61 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-27 | 113.35 | 44 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-27 | 113.35 | 44 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-26 | 113.32 | 42 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-26 | 113.32 | 42 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-25 | 113.92 | 73 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-25 | 113.92 | 73 | 123.4 |
珠江 | 广西壮族自治区 | 刁江 | 马陇 | 09-24 | 113.81 | 66 | 123.4 |
