铁岭昌图县最近水情预警信息

铁岭昌图县东辽河王奔水文站最新水情水位>>

编制: 水利部信息中心

来源: 全国水情信息网

流域 行政区 河名 站名 时间 水位(米) 流量(米²/秒) 警戒水位(米)
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-07 106.6 5 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-06 106.6 5 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-05 106.6 5 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-04 106.6 5 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-03 106.6 5 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-02 106.6 5 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 03-01 106.6 5 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-29 106.58 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-28 106.58 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-26 106.58 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-25 106.58 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-24 106.58 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-23 106.58 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-22 106.58 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-21 106.58 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-20 106.61 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-19 106.61 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-18 106.61 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-17 106.61 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-16 106.6 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-15 106.06 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-14 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-13 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-12 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-11 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-10 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-09 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-08 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-07 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-06 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 02-05 106.56 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-23 106.55 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-23 106.55 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-22 106.55 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-22 106.55 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-21 106.55 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-21 106.55 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-20 106.55 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-20 106.55 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-19 106.54 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-19 106.54 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-18 106.53 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-18 106.53 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-17 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-17 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-16 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-16 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-15 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-15 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-14 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-14 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-13 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-13 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-12 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-12 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-11 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-11 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-10 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-10 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-09 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-09 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-08 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-08 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-07 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-07 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-06 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-06 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-05 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-05 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-04 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-04 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-03 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-03 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-02 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-02 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-01 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 01-01 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-30 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-30 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-30 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-30 106.52 8 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-29 106.52 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-29 106.52 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-28 106.5 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-28 106.5 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-27 106.5 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-27 106.5 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-26 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-26 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-25 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-25 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-23 106.75 0 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-23 106.75 0 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-23 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-23 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-22 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-22 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-21 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-21 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-20 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-20 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-19 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-19 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-18 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-18 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-17 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-17 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-16 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-16 106.48 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-15 106.49 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-15 106.49 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-14 106.49 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-14 106.49 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-13 106.49 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-13 106.49 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-12 106.49 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-12 106.49 6 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-11 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-11 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-10 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-10 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-09 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-09 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-08 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-08 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-07 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-07 106.5 7 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-06 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-06 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-05 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-05 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-04 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-04 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-03 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-03 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-02 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 12-02 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-30 106.69 0 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-30 106.69 0 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-30 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-30 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-29 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-29 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-28 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-28 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-27 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-27 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-26 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-26 106.53 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-25 106.55 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-25 106.55 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-24 106.58 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-24 106.58 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-23 106.61 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-23 106.61 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-22 106.62 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-22 106.62 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-21 106.65 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-21 106.65 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-20 106.65 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-20 106.65 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-19 106.65 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-19 106.65 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-18 106.65 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-18 106.65 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-17 106.6 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-17 106.6 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-16 106.6 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-16 106.6 9 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-15 106.62 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-15 106.62 10 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-14 106.58 11 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-14 106.58 11 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-13 106.58 11 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-13 106.58 11 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-12 106.6 12 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-12 106.6 12 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-11 106.66 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-11 106.66 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-10 106.66 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-10 106.66 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-09 106.68 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-09 106.68 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-08 106.48 13 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-08 106.48 13 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-06 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-06 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-06 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-06 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-05 106.55 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-05 106.55 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-03 106.53 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-03 106.53 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-03 106.54 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-03 106.54 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-02 106.51 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-02 106.51 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-01 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 11-01 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-31 106.5 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-31 106.5 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-30 106.54 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-30 106.54 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-29 106.53 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-29 106.53 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-28 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-28 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-27 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-27 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-25 106.49 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-25 106.49 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-25 106.49 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-24 106.5 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-24 106.5 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-23 106.55 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-23 106.55 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-22 106.54 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-22 106.54 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-21 106.54 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-21 106.54 16 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-20 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-20 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-19 106.51 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-19 106.51 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-18 106.5 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-18 106.5 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-17 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-17 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-16 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-16 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-15 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-15 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-14 106.63 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-14 106.63 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-13 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-13 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-12 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-12 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-11 106.63 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-11 106.63 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-10 106.72 24 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-10 106.72 24 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-09 106.74 25 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-09 106.74 25 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-08 106.67 22 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-08 106.67 22 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-07 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-07 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-06 106.61 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-06 106.61 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-05 106.62 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-05 106.62 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-04 106.5 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-04 106.5 14 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-03 106.53 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-03 106.53 15 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-02 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-02 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-01 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 10-01 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-30 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-30 106.57 17 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-29 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-29 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-28 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-28 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-27 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-27 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-26 106.61 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-26 106.61 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-25 106.61 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-25 106.61 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-24 106.63 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-24 106.63 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-23 106.69 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-23 106.69 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-22 106.68 22 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-22 106.68 22 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-21 106.71 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-21 106.71 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-20 106.7 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-20 106.7 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-19 106.79 27 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-19 106.79 27 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-18 106.7 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-18 106.7 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-17 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-17 106.6 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-16 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-16 106.59 18 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-15 106.61 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-15 106.61 19 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-13 106.64 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-13 106.64 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-12 106.64 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-12 106.64 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-11 106.63 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-11 106.63 20 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-10 106.65 21 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-09 106.7 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-09 106.7 23 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-08 106.77 26 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-08 106.77 26 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-07 106.81 28 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-07 106.81 28 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-06 106.85 30 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-06 106.85 30 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-05 106.96 36 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-05 106.96 36 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-04 106.99 38 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-04 106.99 38 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-03 107.04 41 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-03 107.04 41 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-02 107.08 44 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-02 107.08 44 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-01 107.09 45 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 09-01 107.09 45 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-31 106.99 38 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-31 106.99 38 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-30 106.85 30 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-30 106.85 30 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-29 106.75 25 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-29 106.75 25 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-28 106.74 25 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-28 106.74 25 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-27 106.74 25 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-27 106.74 25 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-26 106.77 26 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-26 106.77 26 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-25 106.79 27 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-25 106.79 27 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-24 106.94 35 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-24 106.94 35 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-23 107.06 43 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-23 107.06 43 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-22 107 39 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-22 107 39 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-21 106.88 32 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-21 106.88 32 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-20 106.9 33 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-20 106.9 33 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-19 106.95 36 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-19 106.95 36 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-18 107.05 42 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-18 107.05 42 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-17 106.93 35 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-17 106.93 35 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-16 107.05 42 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-16 107.05 42 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-15 107.18 51 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-15 107.18 51 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-14 107.24 55 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-14 107.24 55 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-13 107.34 62 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-13 107.34 62 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-12 107.27 57 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-12 107.27 57 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-11 107.45 69 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-11 107.45 69 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-10 107.63 82 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-10 107.63 82 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-09 107.51 74 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-09 107.51 74 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-08 108.28 136 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-08 108.28 136 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-07 108.74 180 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-07 108.74 180 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-06 109.29 265 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-06 109.29 265 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-05 110 510 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-05 110 510 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-04 110.38 741 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-04 110.38 741 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-03 108.37 145 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-03 108.37 145 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-02 107.41 67 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-02 107.41 67 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-01 107.55 77 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 08-01 107.55 77 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-31 107.21 53 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-31 107.21 53 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-30 107.76 92 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-30 107.76 92 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-29 107.91 104 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-29 107.91 104 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-28 108.12 122 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-28 108.12 122 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-27 108.41 148 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-27 108.41 148 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-26 108.65 171 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-26 108.65 171 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-25 109.31 247 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-25 109.31 247 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-24 109.82 366 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-24 109.82 366 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-23 109.16 226 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-23 109.16 226 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-22 108.79 184 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-22 108.79 184 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-21 109.25 239 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-21 109.25 239 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-20 109.39 259 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-20 109.39 259 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-19 109.49 273 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-19 109.49 273 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-18 109.5 275 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-18 109.5 275 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-17 109.54 287 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-17 109.54 287 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-16 109.82 389 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-16 109.82 389 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-15 109.64 319 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-15 109.64 319 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-14 108 112 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-14 108 112 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-13 108.31 139 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-13 108.31 139 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-12 108.6 166 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-12 108.6 166 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-11 108.73 182 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-10 108.24 138 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-10 108.24 138 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-09 107.65 84 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-09 107.65 84 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-08 107.77 94 109.79
辽河 吉林省 东辽河 王奔 07-08 107.77 94 109.79
